Ваш город Москва
Ваш город
Режим работы

Офис
Москва, Рязанский пр-т 8А

Прием звонков пн - пт   с 8-00 до 19-00
Прием посетителей пн - пт   с 9-00 до 18-00

Склад №1 Малаховка

пн - пт   с 9-00 до 18-00  

                              


Подробную информацию можно узнать на странице Контакты
Авторизация

*Поля обязательные для заполнения

Каталог товаров

Переходники пластик - металл

Фильтры
Развернуть фильтры Свернуть фильтры

PN, МПа

Переходники пластик - металл
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Переходник металл-пластик цапковый ПЭ 100 SRD 11

Переходник металл-пластик цапковый ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 8010

20 1/2” 1,6 0,080 1002080101 0
25 1/2” 1,6 0,086 1002080102 0
25 3/4” 1,6 0,104 1002080103 0
32 3/4” 1,6 0,118 1002080104 0
32 1” 1,6 0,175 1002080105 0
40 1 1/4” 1,6 0,350 1002080106 0
50 1 1/2” 1,6 0,360 1002080107 0
63 2” 1,6 0,605 1002080108 0
75 2 1/2” 1,6 0,810 1002080109 0
90 3” 1,6 1,200 1002080110 0
110 4” 1,6 1,810 1002080111 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Переходник металл-пластик муфтовый ПЭ 100 SRD 11

Переходник металл-пластик муфтовый ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 8022

20 1/2” 1,6 0,050 1002080201 0
25 3/4” 1,6 0,076 1002080202 0
32 1” 1,6 0,138 1002080203 0
40 1 1/4” 1,6 0,307 1002080204 0
50 1 1/2” 1,6 0,290 1002080205 0
63 2” 1,6 0,480 1002080206 0
75 2 1/2” 1,6 0,735 1002080207 0
90 3” 1,6 1,175 1002080208 0
110 4” 1,6 1,442 1002080209 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Отвод пластик-пластик цапковый ПЭ 100 SRD 11

Отвод пластик-пластик цапковый ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 8032

20 1/2” 1,6 0,013 1002080301 0
25 3/4” 1,6 0,018 1002080302 0
32 1” 1,6 0,032 1002080303 0
40 1 1/4” 1,6 0,055 1002080304 0
50 1 1/2” 1,6 0,075 1002080305 0
63 2” 1,6 0,140 1002080306 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Отвод металл-пластик цапковый ПЭ 100 SRD 11

Отвод металл-пластик цапковый ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 8039

20 1/2” 1,6 0,164 1002080401 0
25 3/4” 1,6 0,186 1002080402 0
32 1” 1,6 0,376 1002080403 0
32 3/4” 1,6 0,236 1002080404 0
40 1 1/4” 1,6 0,460 1002080405 0
50 1 1/2” 1,6 0,592 1002080406 0
63 2” 1,6 0,910 1002080407 0
75 2 1/2” 1,6 1,400 1002080408 0
90 3” 1,6 2,000 1002080409 0
110 4” 1,6 2,900 1002080410 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Отвод сварной металл-пластик цапковый ПЭ 100 SRD 11

Отвод сварной металл-пластик цапковый ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 8050

20 1/2” 1,6 0,344 1002080501 0
25 3/4” 1,6 0,526 1002080502 0
32 1” 1,6 0,676 1002080503 0
32 3/4” 1,6 0,576 1002080504 0
40 1 1/4” 1,6 1,058 1002080505 0
50 1 1/2” 1,6 1,162 1002080506 0
63 2” 1,6 1,660 1002080507 0
75 2 1/2” 1,6 2,415 1002080508 0
90 3” 1,6 2,955 1002080509 0
110 4” 1,6 5,410 1002080510 0
На странице:
Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Отправить заявку

Все поля формы обязательны к заполнению и обозначаются звездочкой. В форме присутствует валидация, т.е. проверка на соответствие типа введенных пользователем данных в конкретное поле типу этого поля.

Сохранить изменения?

Не заполнены обязательные поля