Регуляторы давления из чугуна
Наименование | DN | PN, МПа |
Диапазон настройки | KVу | Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления «после себя» УРРД-НО-РД-СЧ-1,6 Фланцевое. Горячая вода, холодная вода. id 8742 |
15 | 1,6 | 0,01-0,07 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | ||
20 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,01-0,07 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,01-0,07 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,01-0,07 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1,6 | 0,01-0,07 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,01-0,07 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1,6 | 0,01-0,07 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1,6 | 0,01-0,07 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1,6 | 0,01-0,07 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 | |||
15 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | |||
20 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Диапазон настройки | KVу | Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления запорный «после себя» УРРД-НО-РД-З-СЧ-1,6 Фланцевое. Горячая вода, холодная вода. id 8799 |
15 | 1,6 | 0,01-0,07 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | ||
20 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,01-0,07 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,01-0,07 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,01-0,07 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1,6 | 0,01-0,07 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,01-0,07 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1,6 | 0,01-0,07 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1,6 | 0,01-0,07 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1,6 | 0,01-0,07 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 | |||
15 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | |||
20 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Диапазон настройки | KVу | Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор перепада давления УРРД-НО-РПД-СЧ-1,6 Фланцевое. Горячая вода, холодная вода. id 8814 |
15 | 1,6 | 0,01-0,07 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | ||
20 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,01-0,07 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,01-0,07 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,01-0,07 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1,6 | 0,01-0,07 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,01-0,07 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1,6 | 0,01-0,07 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1,6 | 0,01-0,07 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1,6 | 0,01-0,07 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 | |||
15 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | |||
20 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Диапазон настройки | KVу | Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления «до себя» УРРД-НЗ-РД-СЧ-1,6 Фланцевое. Горячая вода, холодная вода. id 8815 |
15 | 1,6 | 0,01-0,07 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | ||
20 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,01-0,07 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,01-0,07 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,01-0,07 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1,6 | 0,01-0,07 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,01-0,07 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1,6 | 0,01-0,07 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1,6 | 0,01-0,07 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1,6 | 0,01-0,07 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 | |||
15 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | |||
20 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1.6 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Диапазон настройки | KVу | Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор расхода УРРД-НО-РР-СЧ-1,6 Фланцевое. Горячая вода, холодная вода. id 8874 |
15 | 1,6 | 0,01-0,07 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | ||
20 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,01-0,07 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,01-0,07 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,01-0,07 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 1,6 | 0,01-0,07 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 1,6 | 0,01-0,07 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,01-0,07 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 1,6 | 0,01-0,07 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 1,6 | 0,01-0,07 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 1,6 | 0,01-0,07 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 1,6 | 0,01-0,07 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 | |||
15 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 | 130 | 16 | 0 | |||
20 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 150 | 18 | 0 | |||
25 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10 | 160 | 19 | 0 | |||
32 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 4,0; 6,3; 10; 16 | 180 | 22 | 0 | |||
40 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 10; 16; 20; 25 | 200 | 26 | 0 | |||
50 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 12,5; 16; 25; 32; 40 | 230 | 28 | 0 | |||
65 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 50; 63 | 290 | 35 | 0 | |||
80 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 25; 40; 63; 80; 100 | 310 | 42 | 0 | |||
100 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 63; 100; 160; 250 | 350 | 56 | 0 | |||
125 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 100; 125; 160; 200; 250 | 400 | 70 | 0 | |||
150 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 160; 250; 320; 400 | 480 | 135 | 0 | |||
200 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 250; 320; 400 | 600 | 170 | 0 | |||
250 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 500; 800; 1250 | 730 | 290 | 0 | |||
300 | 2,5 | 0,05-0,3; 0,1-0,6; 0,3-1,2 | 1000; 1250; 1600 | 850 | 390 | 0 |
- 1
- 2