Клапаны регулирующие из углеродистой стали
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Клапан регулирующий разделительный трехходовой фланцевый с МИМ 23лс647нж Газообразные среды, жидкие среды. id 3511 |
15 | 1,6 | 130 | 23 | 1013020101 | 46623 | |
20 | 1,6 | 150 | 25 | 1013020102 | 48651 | ||
25 | 1,6 | 160 | 27 | 1013020103 | 53972 | ||
32 | 1,6 | 180 | 33 | 1013020104 | 65214 | ||
40 | 1,6 | 200 | 39 | 1013020105 | 66326 | ||
50 | 1,6 | 230 | 44 | 1013020106 | 71694 | ||
65 | 1,6 | 290 | 72 | 1013020107 | 100454 | ||
80 | 1,6 | 310 | 79 | 1013020108 | 108940 | ||
100 | 1,6 | 350 | 86 | 1013020109 | 113597 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Клапан регулирующий разделительный трехходовой фланцевый с МИМ 23с647нж Газообразные среды, жидкие среды. id 3521 |
15 | 1,6 | 130 | 23 | 1013020201 | 35864 | |
20 | 1,6 | 150 | 25 | 1013020202 | 37424 | ||
25 | 1,6 | 160 | 27 | 1013020203 | 41517 | ||
32 | 1,6 | 180 | 33 | 1013020204 | 50165 | ||
40 | 1,6 | 200 | 39 | 1013020205 | 51020 | ||
50 | 1,6 | 230 | 44 | 1013020206 | 55149 | ||
65 | 1,6 | 290 | 72 | 1013020207 | 77272 | ||
80 | 1,6 | 310 | 79 | 1013020208 | 83800 | ||
100 | 1,6 | 350 | 86 | 1013020209 | 87382 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Клапан регулирующий разделительный трехходовой фланцевый с ЭИМ 23лс947нж Газообразные среды, жидкие среды. id 3531 |
15 | 1,6 | 130 | 7 | 1013020301 | 52921 | |
20 | 1,6 | 150 | 9 | 1013020302 | 54804 | ||
25 | 1,6 | 160 | 11 | 1013020303 | 59745 | ||
32 | 1,6 | 180 | 15 | 1013020304 | 65438 | ||
40 | 1,6 | 200 | 21 | 1013020305 | 66471 | ||
50 | 1,6 | 230 | 27 | 1013020306 | 79500 | ||
65 | 1,6 | 290 | 37 | 1013020307 | 93820 | ||
80 | 1,6 | 310 | 49 | 1013020308 | 111446 | ||
100 | 1,6 | 350 | 56 | 1013020309 | 128819 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Клапан регулирующий разделительный трехходовой фланцевый с ЭИМ 23с947нж Газообразные среды, жидкие среды. id 3542 |
15 | 1,6 | 130 | 7 | 1013020401 | 40708 | |
20 | 1,6 | 150 | 9 | 1013020402 | 42157 | ||
25 | 1,6 | 160 | 11 | 1013020403 | 45958 | ||
32 | 1,6 | 180 | 15 | 1013020404 | 50337 | ||
40 | 1,6 | 200 | 21 | 1013020405 | 51131 | ||
50 | 1,6 | 230 | 27 | 1013020406 | 61154 | ||
65 | 1,6 | 290 | 37 | 1013020407 | 72169 | ||
80 | 1,6 | 310 | 49 | 1013020408 | 85728 | ||
100 | 1,6 | 350 | 56 | 1013020409 | 99091 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ 25с947нж Газообразные среды, жидкие среды. id 3557 |
15 | 1,6 | 130 | 10 | 1013020501 | 46743 | |
20 | 1,6 | 150 | 11 | 1013020502 | 47070 | ||
25 | 1,6 | 160 | 12 | 1013020503 | 48467 | ||
32 | 1,6 | 180 | 13 | 1013020504 | 55223 | ||
40 | 1,6 | 200 | 18 | 1013020505 | 55884 | ||
50 | 1,6 | 230 | 20 | 1013020506 | 57089 | ||
65 | 1,6 | 290 | 33 | 1013020507 | 70263 | ||
80 | 1,6 | 310 | 36 | 1013020508 | 74409 | ||
100 | 1,6 | 350 | 46 | 1013020509 | 86844 | ||
125 | 1,6 | 400 | 85 | 1013020510 | 157089 | ||
150 | 1,6 | 480 | 102 | 1013020511 | 232063 | ||
200 | 1,6 | 600 | 140 | 1013020512 | 285683 | ||
250 | 1,6 | 730 | 276 | 1013020513 | 426207 | ||
300 | 1,6 | 850 | 350 | 1013020514 | 548159 |