Краны шаровые из углеродистой стали
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кран шаровой полнопроходной разборный 11с67пСФ 00.01 Фланцевое. id 2424 |
10 | 1,6 | 102 | 2,25 | 1017020101 | 2067 | |
15 | 1,6 | 108 | 2,15 | 1017020102 | 2210 | ||
20 | 1,6 | 117 | 2,95 | 1017020103 | 2594 | ||
25 | 1,6 | 127 | 4,25 | 1017020104 | 2986 | ||
32 | 1,6 | 140 | 5,8 | 1017020105 | 3861 | ||
40 | 1,6 | 165 | 7,5 | 1017020106 | 4433 | ||
50 | 1,6 | 180 | 10 | 1017020107 | 5466 | ||
65 | 1,6 | 200 | 14 | 1017020108 | 7540 | ||
80 | 1,6 | 210 | 15 | 1017020109 | 8736 | ||
100 | 1,6 | 230 | 21,9 | 1017020110 | 16133 | ||
125 | 1,6 | 255 | 34,5 | 1017020111 | 24154 | ||
150 | 1,6 | 280 | 43,3 | 1017020112 | 32786 | ||
200 | 1,6 | 330 | 76,9 | 1017020113 | 66274 | ||
10 | 2,5 | 130 | 2,25 | 1017020114 | 2376 | ||
15 | 2,5 | 130 | 2,25 | 1017020115 | 2542 | ||
20 | 2,5 | 150 | 3,15 | 1017020116 | 2982 | ||
25 | 2,5 | 160 | 4,35 | 1017020117 | 3435 | ||
32 | 2,5 | 180 | 6,1 | 1017020118 | 4441 | ||
40 | 2,5 | 200 | 8,45 | 1017020119 | 5099 | ||
50 | 2,5 | 250 | 11,7 | 1017020120 | 6287 | ||
65 | 2,5 | 270 | 16,5 | 1017020121 | 8671 | ||
80 | 2,5 | 280 | 17,5 | 1017020122 | 10046 | ||
100 | 2,5 | 300 | 27,05 | 1017020123 | 18554 | ||
125 | 2,5 | 325 | 39,2 | 1017020124 | 27777 | ||
150 | 2,5 | 350 | 50,05 | 1017020125 | 37704 | ||
200 | 2,5 | 400 | 82,95 | 1017020126 | 76215 | ||
10 | 4,0 | 130 | 3,6 | 1017020127 | 2686 | ||
15 | 4,0 | 130 | 3,7 | 1017020128 | 2872 | ||
20 | 4,0 | 150 | 4,3 | 1017020129 | 3371 | ||
25 | 4,0 | 160 | 5,5 | 1017020130 | 3880 | ||
32 | 4,0 | 180 | 8 | 1017020131 | 5018 | ||
40 | 4,0 | 200 | 9,45 | 1017020132 | 5760 | ||
50 | 4,0 | 216 | 13,46 | 1017020133 | 7103 | ||
65 | 4,0 | 241 | 17,36 | 1017020134 | 9798 | ||
80 | 4,0 | 283 | 23,1 | 1017020135 | 11353 | ||
100 | 4,0 | 305 | 36,7 | 1017020136 | 20965 | ||
125 | 4,0 | 381 | 55 | 1017020137 | 31388 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кран шаровой полнопроходной разборный 11с67пСФ Фланцевое. id 2438 |
200 | 1,6 | 330 | 76,9 | 1017020201 | 63947 | |
250 | 1,6 | 450 | 142 | 1017020202 | 136610 | ||
300 | 1,6 | 500 | 333 | 1017020203 | 263627 | ||
350 | 1,6 | 686 | 730 | 1017020204 | по запросу | ||
400 | 1,6 | 762 | 970 | 1017020205 | 643383 | ||
500 | 1,6 | 914 | 1440 | 1017020206 | по запросу | ||
600 | 1,6 | 1067 | 2100 | 1017020207 | по запросу | ||
200 | 2,5 | 400 | 82,95 | 1017020208 | 71084 | ||
250 | 2,5 | 450 | 152 | 1017020209 | 157105 | ||
300 | 2,5 | 500 | 345 | 1017020210 | 303173 | ||
350 | 2,5 | 762 | 745 | 1017020211 | по запросу | ||
400 | 2,5 | 838 | 1050 | 1017020212 | 739895 | ||
500 | 2,5 | 991 | 1600 | 1017020213 | по запросу | ||
600 | 2,5 | 1143 | 2250 | 1017020214 | по запросу | ||
150 | 4,0 | 403 | 63 | 1017020215 | 44200 | ||
200 | 4,0 | 419 | 150 | 1017020216 | 122096 | ||
250 | 4,0 | 502 | 182 | 1017020217 | 170768 | ||
300 | 4,0 | 648 | 402 | 1017020218 | 329537 | ||
350 | 4,0 | 762 | 805 | 1017020219 | по запросу | ||
400 | 4,0 | 838 | 1200 | 1017020220 | по запросу | ||
500 | 4,0 | 991 | 1645 | 1017020221 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кран шаровой полнопроходной цельносварной, LD Energy КШ.Ц.Ф Фланцевое. id 2464 |
15 | 4,0 | 120 | 2 | 1017020301 | 1885 | |
20 | 4,0 | 140 | 2,5 | 1017020302 | 2301 | ||
25 | 4,0 | 140 | 4 | 1017020303 | 2535 | ||
32 | 4,0 | 165 | 5 | 1017020304 | 2613 | ||
40 | 4,0 | 290 | 6 | 1017020305 | 3107 | ||
50 | 4,0 | 300 | 8 | 1017020306 | 3490 | ||
65 | 1,6 | 300 | 10 | 1017020307 | 5064 | ||
80 | 1,6 | 320 | 13 | 1017020308 | 5960 | ||
100 | 1,6 | 350 | 23 | 1017020309 | 11700 | ||
125 | 1,6 | 380 | 31 | 1017020310 | 14176 | ||
150 | 1,6 | 410 | 56 | 1017020311 | 20540 | ||
200 | 1,6 | 530 | 87 | 1017020312 | 38350 | ||
250 | 1,6 | 750 | 170 | 1017020313 | по запросу | ||
300 | 1,6 | 750 | 300 | 1017020314 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кран шаровой полнопроходной разборный 11с67пСП 00.01 Под приварку. id 2479 |
10 | 1,6 | 130 | 1,65 | 1017020401 | 2041 | |
15 | 1,6 | 130 | 1,8 | 1017020402 | 2327 | ||
20 | 1,6 | 150 | 2,25 | 1017020403 | 2464 | ||
25 | 1,6 | 160 | 3,15 | 1017020404 | 2840 | ||
32 | 1,6 | 180 | 4,7 | 1017020405 | 3767 | ||
40 | 1,6 | 200 | 6,25 | 1017020406 | 4654 | ||
50 | 1,6 | 230 | 8,5 | 1017020407 | 5330 | ||
65 | 1,6 | 290 | 13 | 1017020408 | 7462 | ||
80 | 1,6 | 310 | 13,4 | 1017020409 | 8433 | ||
100 | 1,6 | 350 | 20,7 | 1017020410 | 15580 | ||
125 | 1,6 | 381 | 28,2 | 1017020411 | 26169 | ||
150 | 1,6 | 480 | 40,1 | 1017020412 | 33462 | ||
200 | 1,6 | 600 | 80,1 | 1017020413 | 53332 | ||
10 | 2,5 | 130 | 1,75 | 1017020414 | 2285 | ||
15 | 2,5 | 130 | 1,85 | 1017020415 | 2606 | ||
20 | 2,5 | 150 | 2,25 | 1017020416 | 2759 | ||
25 | 2,5 | 160 | 3,15 | 1017020417 | 3181 | ||
32 | 2,5 | 180 | 4,75 | 1017020418 | 4220 | ||
40 | 2,5 | 200 | 6,25 | 1017020419 | 5213 | ||
50 | 2,5 | 230 | 8,5 | 1017020420 | 5970 | ||
65 | 2,5 | 290 | 13 | 1017020421 | 8358 | ||
80 | 2,5 | 310 | 13,4 | 1017020422 | 9444 | ||
100 | 2,5 | 350 | 20,7 | 1017020423 | 17450 | ||
125 | 2,5 | 381 | 28,2 | 1017020424 | 29310 | ||
150 | 2,5 | 480 | 40,1 | 1017020425 | 37478 | ||
200 | 2,5 | 600 | 80,1 | 1017020426 | 59732 | ||
10 | 4,0 | 130 | 1,9 | 1017020427 | 2514 | ||
16 | 4,0 | 130 | 2 | 1017020428 | 2866 | ||
20 | 4,0 | 150 | 2,2 | 1017020429 | 3036 | ||
25 | 4,0 | 160 | 3 | 1017020430 | 3500 | ||
32 | 4,0 | 180 | 4,6 | 1017020431 | 4641 | ||
40 | 4,0 | 200 | 6,3 | 1017020432 | 5734 | ||
50 | 4,0 | 230 | 8,5 | 1017020433 | 6566 | ||
65 | 4,0 | 290 | 13 | 1017020434 | 9194 | ||
80 | 4,0 | 310 | 13,4 | 1017020435 | 10390 | ||
100 | 4,0 | 350 | 19 | 1017020436 | 19196 | ||
125 | 4,0 | 381 | 28,2 | 1017020437 | 32240 | ||
150 | 4,0 | 480 | 44 | 1017020438 | по запросу | ||
200 | 4,0 | 600 | 76 | 1017020439 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кран шаровой полнопроходной разборный 11с67пСП 00.03 Под приварку. id 2526 |
200 | 1,6 | 600 | 80,1 | 1017020501 | 83136 | |
250 | 1,6 | 730 | 140 | 1017020502 | 177594 | ||
300 | 1,6 | 850 | 294 | 1017020503 | 342717 | ||
350 | 1,6 | 980 | 700 | 1017020504 | по запросу | ||
400 | 1,6 | 1100 | 850 | 1017020505 | 643535 | ||
500 | 1,6 | 1250 | 1310 | 1017020506 | по запросу | ||
600 | 1,6 | 1143 | 2580 | 1017020507 | по запросу | ||
200 | 2,5 | 600 | 80,1 | 1017020508 | 71079 | ||
250 | 2,5 | 730 | 140 | 1017020509 | 157092 | ||
300 | 2,5 | 850 | 294 | 1017020510 | 303173 | ||
350 | 2,5 | 980 | 700 | 1017020511 | по запросу | ||
400 | 2,5 | 1100 | 850 | 1017020512 | 739895 | ||
500 | 2,5 | 1250 | 1310 | 1017020513 | по запросу | ||
600 | 2,5 | 1143 | 2580 | 1017020514 | по запросу | ||
150 | 4,0 | 480 | 44 | 1017020515 | 31798 | ||
200 | 4,0 | 600 | 76 | 1017020516 | 44200 | ||
250 | 4,0 | 730 | 140 | 1017020517 | 122097 | ||
300 | 4,0 | 850 | 387 | 1017020518 | 170768 | ||
350 | 4,0 | 980 | 775 | 1017020519 | по запросу | ||
400 | 4,0 | 1100 | 880 | 1017020520 | 804232 | ||
500 | 4,0 | 1143 | 2790 | 1017020521 | по запросу | ||
600 | 4,0 | 1250 | 1400 | 1017020522 | по запросу |