Стекла Клингера, Дюренса
Наименование | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Условное обозначение | Номер стекла | Габарит длина мм |
Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Стекло рифленое Клингера Dynaflex, DIN 7081 Вода, пар, неагрессивные жижкости, нефтехимические продукты. id 8209 |
3,5 | 0.11 | № 0-95-34-17 | №0 | 95 | 0 | ||
3,5 | 0.132 | № 1-115-34-17 | №1 | 115 | 0 | |||
3,5 | 0.162 | № 2-140-34-17 | №2 | 140 | 0 | |||
3,5 | 0.195 | № 3-165-34-17 | №3 | 165 | 0 | |||
3,5 | 0.201 | № 4-190-34-17 | №4 | 190 | 0 | |||
3,5 | 0.241 | № 5-220-34-17 | №5 | 220 | 0 | |||
3,5 | 0.301 | № 6-250-34-17 | №6 | 250 | 0 | |||
3,5 | 0.338 | № 7-280-34-17 | №7 | 280 | 0 | |||
3,5 | 0.387 | № 8-320-34-17 | №8 | 320 | 0 | |||
3,5 | 0.41 | № 9-340-34-17 | №9 | 340 | 0 | |||
3,5 | 0.46 | № 10-370-34-17 | №10 | 370 | 0 | |||
3,5 | 0.51 | № 11-400-34-17 | №11 | 400 | 0 |
Наименование | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Условное обозначение | Номер стекла | Габарит длина мм |
Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Стекло рифленое Клингера Maxos,DIN 7081 Вода, пар, неагрессивные жижкости, нефтехимические продукты. id 8208 |
3,5 | 0.096 | № 0-95-30-17 | №0 | 95 | 0 | ||
3,5 | 0.201 | № 0-95-34-17 | №0 | 95 | 0 | |||
3,5 | 0.112 | № 1-115-30-17 | №1 | 115 | 0 | |||
3,5 | 0.241 | № 1-115-34-17 | №1 | 115 | 0 | |||
3,5 | 0.146 | № 2-140-30-17 | №2 | 140 | 0 | |||
3,5 | 0.264 | № 2-140-34-17 | №2 | 140 | 0 | |||
3,5 | 0.176 | № 3-165-30-17 | №3 | 165 | 0 | |||
3,5 | 0.3 | № 3-165-34-17 | №3 | 165 | 0 | |||
3,5 | 0.201 | № 4-190-30-17 | №4 | 190 | 0 | |||
3,5 | 0.241 | № 5-220-30-17 | №5 | 220 | 0 | |||
3,5 | 0.264 | № 5-220-34-17 | №5 | 220 | 0 | |||
3,5 | 0.3 | № 6-250-30-17 | №6 | 250 | 0 | |||
3,5 | 0.301 | № 6-250-34-17 | №6 | 250 | 0 | |||
3,5 | 0.338 | № 7-280-30-17 | №7 | 280 | 0 | |||
3,5 | 0.338 | № 7-280-34-17 | №7 | 280 | 0 | |||
3,5 | 0.356 | № 8-320-30-17 | №8 | 320 | 0 | |||
3,5 | 0.387 | № 8-320-34-17 | №8 | 320 | 0 | |||
3,5 | 0.375 | № 9-340-30-17 | №9 | 340 | 0 | |||
3,5 | 0.41 | № 9-340-34-17 | №9 | 340 | 0 | |||
3,5 | № 9-340-34-22 | №9 | 340 | 0 | ||||
3,5 | 0.451 | № 10-370-30-17 | №10 | 370 | 0 | |||
3,5 | 0.5 | № 10-370-34-17 | №10 | 370 | 0 | |||
3,5 | 0.5 | № 11-400-30-17 | №11 | 400 | 0 | |||
3,5 | 0.51 | № 11-400-34-17 | №11 | 400 | 0 | |||
3,5 | № 14-500-34-17 | №14 | 500 | 0 |
Наименование | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Условное обозначение | Номер стекла | Габарит длина мм |
Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Стекло рифленое Клингера ГОСТ 1663-81 Вода, пар, неагрессивные жижкости, нефтехимические продукты. id 8182 |
3,5 | 0.096 | № 0-95-30-17 | №0 | 95 | 470 | ||
3,5 | 0.201 | № 0-95-34-17 | №0 | 95 | 470 | |||
3,5 | 0.112 | № 1-115-30-17 | №1 | 115 | 470 | |||
3,5 | 0.241 | № 1-115-34-17 | №1 | 115 | 470 | |||
3,5 | 0.146 | № 2-140-30-17 | №2 | 140 | 560 | |||
3,5 | 0.264 | № 2-140-34-17 | №2 | 140 | 560 | |||
3,5 | 0.176 | № 3-165-30-17 | №3 | 165 | 350 | |||
3,5 | 0.3 | № 3-165-34-17 | №3 | 165 | 350 | |||
3,5 | 0.201 | №4-190-30-17 | №4 | 190 | 350 | |||
3,5 | 0.241 | № 5-220-30-17 | №5 | 220 | 550 | |||
3,5 | 0.264 | № 5-220-34-17 | №5 | 220 | 550 | |||
3,5 | 0.3 | № 6-250-30-17 | №6 | 250 | 710 | |||
3,5 | 0.301 | № 6-250-34-17 | №6 | 250 | 710 | |||
3,5 | 0.338 | № 7-280-30-17 | №7 | 280 | 880 | |||
3,5 | 0.338 | № 7-280-34-17 | №7 | 280 | 880 | |||
3,5 | 0.356 | № 8-320-30-17 | №8 | 320 | 1100 | |||
3,5 | 0.387 | № 8-320-34-17 | №8 | 320 | 1100 | |||
3,5 | 0.375 | №9-340-30-17 | №9 | 340 | 1100 | |||
3,5 | 0.41 | №9-340-34-17 | №9 | 340 | 1100 | |||
3,5 | № 9-340-34-22 | №9 | 340 | 1100 | ||||
3,5 | 0.451 | № 10-370-30-17 | №10 | 370 | 3350 | |||
3,5 | 0.5 | № 10-370-34-17 | №10 | 370 | 3350 | |||
3,5 | 0.5 | № 11-400-30-17 | №11 | 400 | 4500 | |||
3,5 | 0.51 | № 11-400-34-17 | №11 | 400 | 4500 | |||
3,5 | № 14-500-34-17 | №14 | 500 | 5950 |
Наименование | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Условное обозначение | Номер стекла | Габарит длина мм |
Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Стекло водоуказательное гладкое Вода, пар, нефтехимические продукты. id 8158 |
3,5 | 0.12 | № 1 - 113-28-16,8 | №1 | 113 | 520 | ||
3,5 | 0.172 | № 2 - 140-34-17 | №2 | 140 | 520 | |||
3,5 | 0.152 | № 2 - 140-28-17 | №2 | 140 | 520 | |||
3,5 | 0.204 | № 3 - 160-34-17 | №3 | 160 | 520 | |||
3,5 | 0.184 | № 3 - 160-28-17 | №3 | 160 | 820 | |||
3,5 | 0.238 | № 4 - 190-30-17 | №4 | 190 | 480 | |||
3,5 | 0.238 | № 4 - 190-34-17 | №4 | 190 | 480 | |||
3,5 | 0.28 | № 5 - 220-34-17 | №5 | 220 | 790 | |||
3,5 | 0.26 | № 5 - 220-28-17 | №5 | 220 | 790 | |||
3,5 | 0.26 | № 5 - 220-30-17 | №5 | 220 | 790 | |||
3,5 | 0.317 | № 6 - 250-34-17 | №6 | 250 | 790 | |||
3,5 | 0.317 | № 6 - 250-30-17 | №6 | 250 | 790 | |||
3,5 | 0.356 | № 7 - 280-34-17 | №7 | 280 | 880 | |||
3,5 | 0.356 | № 7 - 280-34-17 | №7 | 280 | 880 | |||
3,5 | 0.336 | № 7 - 280-28-17 | №7 | 280 | 880 | |||
3,5 | 0.38 | № 8 - 320-34-17 | №8 | 320 | 1100 | |||
3,5 | 0.38 | № 8 - 320-34-17 | №8 | 320 | 1100 | |||
3,5 | 0.34 | № 8 - 320-28-17 | №8 | 320 | 1100 | |||
3,5 | 0.43 | № 9 - 340-34-17 | №9 | 340 | 1350 | |||
3,5 | 0.43 | № 9 - 340-34-17 | №9 | 340 | 1350 | |||
3,5 | 0.41 | № 9 - 340-28-17 | №9 | 340 | 1350 | |||
3,5 | 0.45 | № 10 - 370-30-17 | №10 | 340 | 1580 | |||
3,5 | 0.472 | № 10 - 370-34-17 | №10 | 340 | 1580 |