Отвод металл-пластик цапковый ПЭ 100 SRD 11
Технические характериcтики отвода металл-пластик цапкового ПЭ 100 SRD 11
| Температура рабочей среды | от до °C |
| Назначение | детали трубопроводов, метизы |
Размеры отвода металл-пластик цапкового ПЭ 100 SRD 11
| Модель | Диаметр условного прохода | Условное давление | Габаритные и присоединительные размеры | Масса | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | PN МПа | Строительная длина, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | m, кг | i | |
| 20 | 1,6 | 0,164 | ||||||
| 25 | 1,6 | 0,186 | ||||||
| 32 | 1,6 | 0,376 | ||||||
| 32 | 1,6 | 0,236 | ||||||
| 40 | 1,6 | 0,460 | ||||||
| 50 | 1,6 | 0,592 | ||||||
| 63 | 1,6 | 0,910 | ||||||
| 75 | 1,6 | 1,400 | ||||||
| 90 | 1,6 | 2,000 | ||||||
| 110 | 1,6 | 2,900 | ||||||
X - габаритная длина, Y - габаритная высота, Z - габаритная ширина
