Переходник металл-пластик муфтовый ПЭ 100 SRD 11
Технические характериcтики переходника металл-пластик муфтового ПЭ 100 SRD 11
| Температура рабочей среды | от до °C |
| Назначение | детали трубопроводов, метизы |
Размеры переходника металл-пластик муфтового ПЭ 100 SRD 11
| Модель | Диаметр условного прохода | Условное давление | Габаритные и присоединительные размеры | Масса | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | PN МПа | Строительная длина, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | m, кг | i | |
| 20 | 1,6 | 0,050 | ||||||
| 25 | 1,6 | 0,076 | ||||||
| 32 | 1,6 | 0,138 | ||||||
| 40 | 1,6 | 0,307 | ||||||
| 50 | 1,6 | 0,290 | ||||||
| 63 | 1,6 | 0,480 | ||||||
| 75 | 1,6 | 0,735 | ||||||
| 90 | 1,6 | 1,175 | ||||||
| 110 | 1,6 | 1,442 | ||||||
X - габаритная длина, Y - габаритная высота, Z - габаритная ширина
