Клапан запорный мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р (СВМ)
- АТК. 15кч888р. Паспорт. PDF 15.72 Мб скачать
Назначение клапана запорного мембранного фланцевого с электромагнитным приводом 15кч888р (СВМ)
Клапан запорный электромагнитный 15кч888р (СВМ) предназначен для использования на трубопроводах для воды, рассола, воздуха в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением. Клапан 15кч888р (СВМ) используется в системах автоматики охлаждения компрессоров по выработке сжатого воздуха, системах автоматики поливочных и оросительных установок агропромышленного комплекса. Исполнение клапана 15кч888р (СВМ) нормально-закрытое (НЗ), т.е. когда при отсутствии питания в сети клапан находится в закрытом положении.
Технические характериcтики клапана запорного мембранного фланцевого с электромагнитным приводом 15кч888р (СВМ)
| Рабочая среда | вода, воздух, рассол |
| Температура рабочей среды | от -40 до +45 °C |
| Вид арматуры | полнопроходная арматура |
| Тип управления | электромагнитный привод |
| Орган управления | электромагнит |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 (ГОСТ 9544-75) | A |
| Присоединение | фланцевое |
| Направление потока | по стрелке на корпусе, на золотник |
| Установочное положение | электромагнитом вверх, допустимое отклонение от вертикали – не более 15° |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 месяцев |
| Регламентирующий документ | ТУ 26-07-032-76 |
| Назначение | запорная арматура (запорно-регулирующая) |
| Страна происхождения | Россия |
| Производитель (Бренд) | нет данных |
| Теги для поиска | 15кч888р; СВМ |
Размеры клапана запорного мембранного фланцевого с электромагнитным приводом 15кч888р (СВМ)
| Модель | Диаметр условного прохода | Условное давление | Габаритные и присоединительные размеры | Масса | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | PN МПа | Строительная длина, мм | X, мм | Y, мм | Z, мм | m, кг | i | |
| 15кч888р (СВМ) | 25 | 1,6 | 160 | 160 | 245 | 0 | 6,3 | 4500 |
| 15кч888р (СВМ) | 40 | 1,6 | 170 | 170 | 258 | 0 | 7,8 | 7000 |
| 15кч888р (СВМ) | 50 | 1,6 | 230 | 230 | 272 | 0 | 11,5 | 19500 |
| 15кч888р (СВМ) | 65 | 1,6 | 290 | 290 | 370 | 0 | 25,5 | 12000 |
X - габаритная длина, Y - габаритная высота, Z - габаритная ширина
