Фильтры из углеродистой стали
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр сетчатый фланцевый стальной ФСФ-ст Фланцевое. Вода, пар, воздух. id 4761 |
3 | 40,0 | 1012020401 | 0 | ||||
15 | 4,0 | 130 | 3,0 | 1012020402 | 4162 | |||
20 | 4,0 | 150 | 4,0 | 1012020403 | 4991 | |||
25 | 4,0 | 160 | 5,0 | 1012020404 | 5685 | |||
32 | 4,0 | 180 | 6,0 | 1012020405 | 6958 | |||
40 | 4,0 | 200 | 8,0 | 1012020406 | 11367 | |||
50 | 4,0 | 230 | 11,0 | 1012020407 | 13415 | |||
65 | 4,0 | 290 | 15,0 | 1012020408 | 19328 | |||
80 | 4,0 | 310 | 20,0 | 1012020409 | 20918 | |||
100 | 4,0 | 350 | 33,0 | 1012020410 | 26376 | |||
125 | 4,0 | 400 | 48,0 | 1012020411 | 51597 | |||
150 | 4,0 | 480 | 75,0 | 1012020412 | 52293 | |||
200 | 4,0 | 600 | 200,0 | 1012020413 | 94903 | |||
250 | 4,0 | 730 | 230,0 | 1012020414 | 157789 | |||
300 | 4,0 | 850 | 380,0 | 1012020415 | 232509 | |||
350 | 4,0 | 980 | 527,0 | 1012020416 | 376441 | |||
400 | 4,0 | 1100 | 775,0 | 1012020417 | 575734 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грязевик абонентский вертикальный фланцевый стальной ГАВФ ТС-569 Фланцевое. Вода. id 4744 |
40 | 1,6 | 310 | 17,0 | 1012020301 | 4552 | ||
50 | 1,6 | 360 | 20,0 | 1012020302 | 5126 | |||
65 | 1,6 | 420 | 29,0 | 1012020303 | 7164 | |||
80 | 1,6 | 420 | 35,0 | 1012020304 | 7736 | |||
100 | 1,6 | 475 | 47,0 | 1012020305 | 11089 | |||
125 | 1,6 | 475 | 53,0 | 1012020306 | 13620 | |||
150 | 1,6 | 525 | 105,0 | 1012020307 | 18620 | |||
200 | 1,6 | 625 | 150,0 | 1012020308 | 29497 | |||
250 | 1,6 | 730 | 180,0 | 1012020309 | 35802 | |||
300 | 1,6 | 930 | 283,0 | 1012020310 | 0 | |||
350 | 1,6 | 930 | 476,0 | 1012020311 | 0 | |||
400 | 1,6 | 1020 | 750,0 | 1012020312 | 0 | |||
500 | 1,6 | 1160 | 820,0 | 1012020314 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грязевик вертикальный под приварку стальной ГВП-ст Под приварку. Вода, пар. id 4716 |
40 | 1,6 | 310 | 17,0 | 1012020201 | 1663 | ||
50 | 1,6 | 360 | 20,0 | 1012020202 | 2842 | |||
65 | 1,6 | 420 | 29,0 | 1012020203 | 3715 | |||
80 | 1,6 | 420 | 35,0 | 1012020204 | 3813 | |||
100 | 1,6 | 475 | 47,0 | 1012020205 | 5341 | |||
125 | 1,6 | 475 | 53,0 | 1012020206 | 6822 | |||
150 | 1,6 | 525 | 105,0 | 1012020207 | 8707 | |||
200 | 1,6 | 625 | 150,0 | 1012020208 | 14609 | |||
250 | 1,6 | 730 | 180,0 | 1012020209 | 0 | |||
300 | 1,6 | 930 | 283,0 | 1012020210 | 0 | |||
350 | 1,6 | 930 | 476,0 | 1012020211 | 0 | |||
400 | 1,6 | 1020 | 750,0 | 1012020212 | 0 | |||
500 | 1,6 | 1160 | 820,0 | 1012020213 | 0 |
Наименование | DN | PN, МПа |
D min - D max мм |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грязевик вертикальный фланцевый стальной ГВФ-ст Фланцевое. Вода, пар. id 4715 |
40 | 1,6 | 310 | 17,0 | 1012020101 | 1704 | ||
50 | 1,6 | 360 | 20,0 | 1012020102 | 3003 | |||
65 | 1,6 | 420 | 32,0 | 1012020103 | 4539 | |||
80 | 1,6 | 420 | 35,0 | 1012020104 | 4750 | |||
100 | 1,6 | 475 | 47,0 | 1012020105 | 6268 | |||
125 | 1,6 | 475 | 53,0 | 1012020106 | 7422 | |||
150 | 1,6 | 525 | 105,0 | 1012020107 | 10755 | |||
200 | 1,6 | 625 | 150,0 | 1012020108 | 17697 | |||
250 | 1,6 | 625 | 180,0 | 1012020109 | 33972 | |||
300 | 1,6 | 930 | 283,0 | 1012020110 | 40275 | |||
350 | 1,6 | 930 | 476,0 | 1012020111 | 59844 | |||
450 | 1,6 | 1020 | 750,0 | 1012020112 | 108427 | |||
500 | 1,6 | 1160 | 820,0 | 1012020113 | 136630 |