Фитинги литые SDR 11 (PN16)
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id 6013 |
20 | 1,6 | 0,015 | 1002060101 | 0 | ||
25 | 1,6 | 0,025 | 1002060102 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,046 | 1002060103 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,080 | 1002060104 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,124 | 1002060105 | 0 | |||
63 | 1,6 | 0,210 | 1002060106 | 0 | |||
75 | 1,6 | 0,310 | 1002060107 | 0 | |||
90 | 1,6 | 0,540 | 1002060108 | 0 | |||
110 | 1,6 | 0,830 | 1002060109 | 0 | |||
125 | 1,6 | 1,205 | 1002060110 | 0 | |||
140 | 1,6 | 1,425 | 1002060111 | 0 | |||
160 | 1,6 | 2,185 | 1002060112 | 0 | |||
180 | 1,6 | 2,970 | 1002060113 | 0 | |||
200 | 1,6 | 3,840 | 1002060114 | 0 | |||
225 | 1,6 | 5,346 | 1002060115 | 0 | |||
250 | 1,6 | 7,120 | 1002060116 | 0 | |||
280 | 1,6 | 9,765 | 1002060117 | 0 | |||
315 | 1,6 | 12,585 | 1002060118 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод литой приварной 45 ПЭ 100 SRD 11
id 6043 |
355 | 1,6 | 15,380 | 1002060201 | 0 | ||
400 | 1,6 | 21,630 | 1002060202 | 0 | |||
450 | 1,6 | 33,000 | 1002060203 | 0 | |||
500 | 1,6 | 44,000 | 1002060204 | 0 | |||
560 | 1,6 | 45,040 | 1002060205 | 0 | |||
630 | 1,6 | 60,100 | 1002060206 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод литой приварной 60 ПЭ 100 SRD 11
id 6067 |
75 | 1,6 | 0,340 | 1002060301 | 0 | ||
90 | 1,6 | 0,540 | 1002060302 | 0 | |||
110 | 1,6 | 0,880 | 1002060303 | 0 | |||
125 | 1,6 | 1,230 | 1002060304 | 0 | |||
140 | 1,6 | 1,810 | 1002060305 | 0 | |||
160 | 1,6 | 2,370 | 1002060306 | 0 | |||
180 | 1,6 | 3,310 | 1002060307 | 0 | |||
200 | 1,6 | 4,190 | 1002060308 | 0 | |||
225 | 1,6 | 5,550 | 1002060309 | 0 | |||
250 | 1,6 | 7,640 | 1002060310 | 0 | |||
280 | 1,6 | 9,690 | 1002060311 | 0 | |||
315 | 1,6 | 14,180 | 1002060312 | 0 | |||
355 | 1,6 | 17,680 | 1002060313 | 0 | |||
400 | 1,6 | 24,060 | 1002060314 | 0 | |||
450 | 1,6 | 36,630 | 1002060315 | 0 | |||
500 | 1,6 | 47,000 | 1002060316 | 0 | |||
560 | 1,6 | 52,070 | 1002060317 | 0 | |||
630 | 1,6 | 70,100 | 1002060318 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
id 6114 |
20 | 1,6 | 0,023 | 1002060401 | 0 | ||
25 | 1,6 | 0,032 | 1002060402 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,048 | 1002060403 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,084 | 1002060404 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,150 | 1002060405 | 0 | |||
63 | 1,6 | 0,240 | 1002060406 | 0 | |||
75 | 1,6 | 0,375 | 1002060407 | 0 | |||
90 | 1,6 | 0,650 | 1002060408 | 0 | |||
110 | 1,6 | 1,027 | 1002060409 | 0 | |||
125 | 1,6 | 1,480 | 1002060410 | 0 | |||
140 | 1,6 | 1,998 | 1002060411 | 0 | |||
160 | 1,6 | 2,755 | 1002060412 | 0 | |||
180 | 1,6 | 3,897 | 1002060413 | 0 | |||
200 | 1,6 | 5,325 | 1002060414 | 0 | |||
225 | 1,6 | 6,773 | 1002060415 | 0 | |||
250 | 1,6 | 9,160 | 1002060416 | 0 | |||
280 | 1,6 | 12,318 | 1002060417 | 0 | |||
315 | 1,6 | 18,256 | 1002060418 | 0 | |||
355 | 1,6 | 21,711 | 1002060419 | 0 | |||
400 | 1,6 | 30,175 | 1002060420 | 0 | |||
450 | 1,6 | 43,880 | 1002060421 | 0 | |||
500 | 1,6 | 59,000 | 1002060422 | 0 | |||
560 | 1,6 | 66,140 | 1002060423 | 0 | |||
630 | 1,6 | 90,110 | 1002060424 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник равнопроходной литой 90 ПЭ 100 SRD 11
id 6176 |
20 | 1,6 | 0,035 | 1002060501 | 0 | ||
25 | 1,6 | 0,048 | 1002060502 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,069 | 1002060503 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,128 | 1002060504 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,218 | 1002060505 | 0 | |||
63 | 1,6 | 0,330 | 1002060506 | 0 | |||
75 | 1,6 | 0,540 | 1002060507 | 0 | |||
90 | 1,6 | 0,775 | 1002060508 | 0 | |||
110 | 1,6 | 1,310 | 1002060509 | 0 | |||
125 | 1,6 | 2,022 | 1002060510 | 0 | |||
140 | 1,6 | 2,730 | 1002060511 | 0 | |||
160 | 1,6 | 3,536 | 1002060512 | 0 | |||
180 | 1,6 | 5,477 | 1002060513 | 0 | |||
200 | 1,6 | 6,995 | 1002060514 | 0 | |||
225 | 1,6 | 8,932 | 1002060515 | 0 | |||
250 | 1,6 | 11,290 | 1002060516 | 0 | |||
280 | 1,6 | 15,005 | 1002060517 | 0 | |||
315 | 1,6 | 22,400 | 1002060518 | 0 | |||
355 | 1,6 | 29,785 | 1002060519 | 0 | |||
400 | 1,6 | 41,510 | 1002060520 | 0 | |||
450 | 1,6 | 62,000 | 1002060521 | 0 | |||
500 | 1,6 | 80,990 | 1002060522 | 0 | |||
630 | 1,6 | 140,000 | 1002060523 | 0 |