Фитинги электросварные SDR 11 (PN16)
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Муфта электросварная ПЭ 100 SDR 11
id 4982 |
25 | 1,6 | 0,039 | 1002050102 | 0 | ||
32 | 1,6 | 0,052 | 1002050103 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,075 | 1002050104 | 0 | |||
20 | 1,6 | 0,031 | 1002050101 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,114 | 1002050105 | 0 | |||
63 | 1,6 | 0,170 | 1002050106 | 0 | |||
75 | 1,6 | 0,280 | 1002050107 | 0 | |||
90 | 1,6 | 0,385 | 1002050108 | 0 | |||
110 | 1,6 | 0,555 | 1002050109 | 0 | |||
110 | 2,5 | 0,842 | 1002050110 | 0 | |||
125 | 1,6 | 0,790 | 1002050111 | 0 | |||
125 | 2,5 | 1,054 | 1002050112 | 0 | |||
140 | 1,6 | 0,890 | 1002050113 | 0 | |||
140 | 2,5 | 1,394 | 1002050114 | 0 | |||
160 | 1,6 | 1,360 | 1002050115 | 0 | |||
160 | 2,5 | 1,944 | 1002050116 | 0 | |||
180 | 1,6 | 1,850 | 1002050117 | 0 | |||
180 | 2,5 | 3,808 | 1002050118 | 0 | |||
200 | 1,6 | 2,900 | 1002050119 | 0 | |||
200 | 2,5 | 5,750 | 1002050120 | 0 | |||
225 | 1,6 | 3,700 | 1002050121 | 0 | |||
225 | 2,5 | 6,900 | 1002050122 | 0 | |||
250 | 1,6 | 4,400 | 1002050123 | 0 | |||
250 | 2,5 | 10,075 | 1002050124 | 0 | |||
280 | 1,6 | 6,450 | 1002050125 | 0 | |||
280 | 2,5 | 12,050 | 1002050126 | 0 | |||
315 | 1,6 | 8,000 | 1002050127 | 0 | |||
315 | 2,5 | 14,650 | 1002050128 | 0 | |||
355 | 1,6 | 10,333 | 1002050130 | 0 | |||
355 | 2,5 | 21,150 | 1002050131 | 0 | |||
400 | 1,6 | 13,715 | 1002050133 | 0 | |||
400 | 2,5 | 32,900 | 1002050134 | 0 | |||
450 | 1,6 | 22,941 | 1002050136 | 0 | |||
500 | 1,6 | 29,258 | 1002050138 | 0 | |||
560 | 1,6 | 38,360 | 1002050140 | 0 | |||
630 | 1,6 | 54,300 | 1002050142 | 0 | |||
710 | 1,6 | 68,500 | 1002050144 | 0 | |||
800 | 1,6 | 89,000 | 1002050146 | 0 | |||
900 | 1,6 | 130,000 | 1002050148 | 0 | |||
1000 | 1,6 | 165,000 | 1002050150 | 0 | |||
1200 | 1,6 | 245,000 | 1002050152 | 0 | |||
1400 | 1,6 | 380,000 | 1002050154 | 0 | |||
1600 | 1,6 | 448,000 | 1002050156 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Отвод электросварной 45 ПЭ 100 SDR 11
id 5039 |
32 | 1,6 | 0,154 | 1002050201 | 0 | ||
40 | 1,6 | 0,105 | 1002050202 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,170 | 1002050203 | 0 | |||
63 | 1,6 | 0,245 | 1002050204 | 0 | |||
75 | 1,6 | 0,433 | 1002050205 | 0 | |||
90 | 1,6 | 0,655 | 1002050206 | 0 | |||
110 | 1,6 | 1,155 | 1002050207 | 0 | |||
125 | 1,6 | 1,255 | 1002050208 | 0 | |||
140 | 1,6 | 3,205 | 1002050209 | 0 | |||
160 | 1,6 | 2,425 | 1002050210 | 0 | |||
180 | 1,6 | 4,160 | 1002050211 | 0 | |||
200 | 1,6 | 5,020 | 1002050212 | 0 | |||
225 | 1,6 | 6,750 | 1002050213 | 0 | |||
250 | 1,6 | 15,920 | 1002050215 | 0 | |||
280 | 1,6 | 22,665 | 1002050217 | 0 | |||
315 | 1,6 | 28,585 | 1002050219 | 0 | |||
355 | 1,6 | 36,046 | 1002050221 | 0 | |||
400 | 1,6 | 49,060 | 1002050223 | 0 | |||
450 | 1,6 | 78,882 | 1002050225 | 0 | |||
500 | 1,6 | 102,516 | 1002050227 | 0 | |||
560 | 1,6 | 121,760 | 1002050229 | 0 | |||
630 | 1,6 | 168,700 | 1002050231 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Отвод электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11
id 5071 |
20 | 1,6 | 10,000 | 1002050301 | 0 | ||
25 | 1,6 | 14,000 | 1002050302 | 0 | |||
32 | 1,6 | 18,000 | 1002050303 | 0 | |||
40 | 1,6 | 22,000 | 1002050304 | 0 | |||
50 | 1,6 | 28,000 | 1002050305 | 0 | |||
63 | 1,6 | 34,000 | 1002050306 | 0 | |||
75 | 1,6 | 39,000 | 1002050307 | 0 | |||
90 | 1,6 | 57,000 | 1002050308 | 0 | |||
110 | 1,6 | 63,000 | 1002050309 | 0 | |||
125 | 1,6 | 63,000 | 1002050310 | 0 | |||
140 | 1,6 | 195,000 | 1002050312 | 0 | |||
160 | 1,6 | 78,000 | 1002050313 | 0 | |||
180 | 1,6 | 47,000 | 1002050314 | 0 | |||
200 | 1,6 | 110,000 | 1002050315 | 0 | |||
225 | 1,6 | 135,000 | 1002050316 | 0 | |||
250 | 1,6 | 290,000 | 1002050318 | 0 | |||
280 | 1,6 | 300,000 | 1002050320 | 0 | |||
315 | 1,6 | 335,000 | 1002050322 | 0 | |||
355 | 1,6 | 345,000 | 1002050324 | 0 | |||
400 | 1,6 | 370,000 | 1002050326 | 0 | |||
450 | 1,6 | 445,000 | 1002050328 | 0 | |||
500 | 1,6 | 485,000 | 1002050330 | 0 | |||
560 | 1,6 | 793,000 | 1002050332 | 0 | |||
630 | 1,6 | 828,000 | 1002050334 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Тройник равнопроходной электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11
id 5106 |
20 | 1,6 | 0,097 | 1002050401 | 0 | ||
25 | 1,6 | 0,126 | 1002050402 | 0 | |||
32 | 1,6 | 0,087 | 1002050403 | 0 | |||
40 | 1,6 | 0,140 | 1002050404 | 0 | |||
50 | 1,6 | 0,220 | 1002050405 | 0 | |||
63 | 1,6 | 0,323 | 1002050406 | 0 | |||
75 | 1,6 | 0,565 | 1002050407 | 0 | |||
90 | 1,6 | 0,865 | 1002050408 | 0 | |||
110 | 1,6 | 1,550 | 1002050409 | 0 | |||
125 | 1,6 | 1,870 | 1002050410 | 0 | |||
140 | 1,6 | 2,300 | 1002050411 | 0 | |||
160 | 1,6 | 3,695 | 1002050412 | 0 | |||
180 | 1,6 | 7,690 | 1002050413 | 0 | |||
200 | 1,6 | 10,110 | 1002050414 | 0 | |||
225 | 1,6 | 12,100 | 1002050415 | 0 | |||
250 | 1,6 | 20,090 | 1002050417 | 0 | |||
280 | 1,6 | 27,905 | 1002050419 | 0 | |||
315 | 1,6 | 38,400 | 1002050421 | 0 | |||
355 | 1,6 | 45,785 | 1002050423 | 0 | |||
400 | 1,6 | 68,940 | 1002050425 | 0 | |||
450 | 1,6 | 107,882 | 1002050427 | 0 | |||
500 | 1,6 | 130,895 | 1002050429 | 0 | |||
560 | 1,6 | 170,994 | 1002050431 | 0 | |||
630 | 1,6 | 232,867 | 1002050433 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Тройник неравнопроходной электросварной 90 ПЭ 100 SDR 11
id 5140 |
25 | 20 | 1,6 | 0,131 | 1002050501 | 0 | |
32 | 20 | 1,6 | 0,179 | 1002050502 | 0 | ||
32 | 25 | 1,6 | 0,174 | 1002050503 | 0 | ||
40 | 20 | 1,6 | 0,135 | 1002050504 | 0 | ||
40 | 25 | 1,6 | 0,138 | 1002050505 | 0 | ||
40 | 32 | 1,6 | 0,140 | 1002050506 | 0 | ||
50 | 20 | 1,6 | 0,208 | 1002050507 | 0 | ||
50 | 25 | 1,6 | 0,214 | 1002050508 | 0 | ||
50 | 32 | 1,6 | 0,218 | 1002050509 | 0 | ||
50 | 40 | 1,6 | 0,220 | 1002050510 | 0 | ||
63 | 20 | 1,6 | 0,262 | 1002050511 | 0 | ||
63 | 25 | 1,6 | 0,267 | 1002050512 | 0 | ||
63 | 32 | 1,6 | 0,265 | 1002050513 | 0 | ||
63 | 40 | 1,6 | 0,250 | 1002050514 | 0 | ||
63 | 50 | 1,6 | 0,330 | 1002050515 | 0 | ||
75 | 32 | 1,6 | 0,520 | 1002050516 | 0 | ||
75 | 40 | 1,6 | 0,540 | 1002050517 | 0 | ||
75 | 50 | 1,6 | 0,535 | 1002050518 | 0 | ||
75 | 63 | 1,6 | 1,040 | 1002050519 | 0 | ||
90 | 20 | 1,6 | 0,640 | 1002050520 | 0 | ||
90 | 25 | 1,6 | 0,645 | 1002050521 | 0 | ||
90 | 32 | 1,6 | 0,655 | 1002050522 | 0 | ||
90 | 40 | 1,6 | 0,670 | 1002050523 | 0 | ||
90 | 50 | 1,6 | 0,700 | 1002050524 | 0 | ||
90 | 63 | 1,6 | 0,730 | 1002050525 | 0 | ||
90 | 75 | 1,6 | 0,750 | 1002050526 | 0 | ||
110 | 20 | 1,6 | 1,959 | 1002050527 | 0 | ||
110 | 25 | 1,6 | 1,954 | 1002050528 | 0 | ||
110 | 32 | 1,6 | 1,962 | 1002050529 | 0 | ||
110 | 40 | 1,6 | 1,260 | 1002050530 | 0 | ||
110 | 50 | 1,6 | 1,267 | 1002050531 | 0 | ||
110 | 63 | 1,6 | 1,270 | 1002050532 | 0 | ||
110 | 75 | 1,6 | 2,250 | 1002050533 | 0 | ||
250 | 90 | 1,6 | 17,050 | 1002050535 | 0 | ||
250 | 110 | 1,6 | 16,610 | 1002050537 | 0 | ||
250 | 125 | 1,6 | 17,050 | 1002050539 | 0 | ||
250 | 140 | 1,6 | 17,276 | 1002050541 | 0 | ||
250 | 160 | 1,6 | 17,020 | 1002050543 | 0 | ||
250 | 180 | 1,6 | 19,711 | 1002050545 | 0 | ||
280 | 110 | 1,6 | 23,765 | 1002050547 | 0 | ||
280 | 125 | 1,6 | 24,175 | 1002050549 | 0 | ||
280 | 160 | 1,6 | 24,035 | 1002050551 | 0 | ||
315 | 90 | 1,6 | 30,041 | 1002050553 | 0 | ||
315 | 110 | 1,6 | 29,907 | 1002050555 | 0 | ||
315 | 125 | 1,6 | 30,777 | 1002050557 | 0 | ||
315 | 160 | 1,6 | 30,650 | 1002050559 | 0 | ||
315 | 180 | 1,6 | 31,117 | 1002050561 | 0 | ||
315 | 200 | 1,6 | 30,750 | 1002050563 | 0 | ||
315 | 225 | 1,6 | 37,063 | 1002050565 | 0 | ||
315 | 250 | 1,6 | 36,070 | 1002050567 | 0 | ||
355 | 110 | 1,6 | 35,506 | 1002050569 | 0 | ||
355 | 125 | 1,6 | 36,290 | 1002050571 | 0 | ||
355 | 250 | 1,6 | 42,266 | 1002050573 | 0 | ||
400 | 250 | 1,6 | 56,130 | 1002050575 | 0 | ||
450 | 90 | 1,6 | 110,534 | 1002050577 | 0 | ||
450 | 125 | 1,6 | 110,526 | 1002050579 | 0 | ||
450 | 180 | 1,6 | 110,829 | 1002050581 | 0 | ||
450 | 225 | 1,6 | 121,535 | 1002050583 | 0 | ||
450 | 315 | 1,6 | 114,685 | 1002050585 | 0 |