Краны шаровые из нержавеющей стали
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой муфтовый проходной КШ64-001 Муфтовое. Вода, пар, агрессивные среды, воздух. id 502 |
8 | 6,3 | 55 | 0,22 | 1017010111 | по запросу | |
10 | 6,3 | 55 | 0,22 | 1017010101 | по запросу | ||
15 | 6,3 | 55 | 0,27 | 1017010102 | 670 | ||
20 | 6,3 | 66 | 0,37 | 1017010103 | 895 | ||
25 | 6,3 | 75 | 0,69 | 1017010104 | 1380 | ||
32 | 4,0 | 86 | 1,01 | 1017010105 | 1864 | ||
40 | 4,0 | 97 | 1,26 | 1017010106 | 3140 | ||
50 | 4,0 | 113 | 1,85 | 1017010107 | 4190 | ||
65 | 4,0 | 150 | 4,2 | 1017010108 | по запросу | ||
80 | 4,0 | 127 | 6,45 | 1017010109 | по запросу | ||
100 | 4,0 | 200 | 12,7 | 1017010110 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый проходной КШ16-002 Фланцевое. Вода, пар, агрессивные среды, воздух. id 512 |
15 | 1,6 | 130 | 1,6 | 1017010301 | 5795 | |
20 | 1,6 | 150 | 2,2 | 1017010302 | 9126 | ||
25 | 1,6 | 160 | 2,7 | 1017010303 | 9639 | ||
32 | 1,6 | 180 | 4,3 | 1017010304 | 14505 | ||
40 | 1,6 | 200 | 5 | 1017010305 | 16096 | ||
50 | 1,6 | 230 | 6,5 | 1017010306 | 21763 | ||
65 | 1,6 | 290 | 8 | 1017010307 | 44405 | ||
80 | 1,6 | 310 | 10 | 1017010308 | 57859 | ||
100 | 1,6 | 350 | 12 | 1017010309 | 84576 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой под приварку проходной КШ40-003 Под приварку. Вода, пар, агрессивные среды, воздух. id 522 |
15 | 4,0 | 65 | 0,51 | 1017010401 | 1614 | |
20 | 4,0 | 76 | 0,73 | 1017010402 | 2222 | ||
25 | 4,0 | 86 | 0,93 | 1017010403 | 2949 | ||
32 | 4,0 | 93 | 1,52 | 1017010404 | 5056 | ||
40 | 4,0 | 115 | 1,88 | 1017010405 | 5787 | ||
50 | 4,0 | 132 | 2,8 | 1017010406 | 5848 | ||
65 | 4,0 | 164 | 5,2 | 1017010407 | 12115 | ||
80 | 4,0 | 192 | 7,1 | 1017010408 | 15230 | ||
100 | 4,0 | 235 | 14,4 | 1017010409 | 37410 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой муфтовый проходной разборный КШ40-005 Муфтовое. Вода, пар, агрессивные среды, воздух. id 504 |
15 | 4,0 | 62 | 0,42 | 1017010201 | 1106 | |
20 | 4,0 | 70 | 0,63 | 1017010202 | 1225 | ||
25 | 4,0 | 80 | 0,79 | 1017010203 | 1555 | ||
32 | 4,0 | 92 | 1,33 | 1017010204 | 2532 | ||
40 | 4,0 | 105 | 1,63 | 1017010205 | 3336 | ||
50 | 4,0 | 123 | 2,45 | 1017010206 | 4355 |