Краны шаровые из нержавеющей стали
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой муфтовый проходной КШ40-001 Муфтовое. Вода, пар, агрессивные среды, воздух. id 9457 |
32 | 4,0 | 86 | 1,01 | 1017010106 | 1864 | |
40 | 4,0 | 97 | 1,26 | 1017010107 | 3140 | ||
50 | 4,0 | 113 | 1,85 | 1017010108 | 4190 | ||
65 | 4,0 | 127 | 4,2 | 1017010109 | по запросу | ||
80 | 4,0 | 150 | 6,45 | 1017010110 | по запросу | ||
100 | 4,0 | 200 | 12,7 | 1017010111 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой муфтовый проходной КШ64-001 АТКА Муфтовое. Вода, пар, агрессивные среды, воздух. id 502 |
8 | 6,3 | 55 | 0,22 | 1017010111 | по запросу | |
10 | 6,3 | 55 | 0,22 | 1017010101 | по запросу | ||
15 | 6,3 | 55 | 0,27 | 1017010102 | 590 | ||
20 | 6,3 | 66 | 0,37 | 1017010103 | 805 | ||
25 | 6,3 | 75 | 0,69 | 1017010104 | 1100 | ||
32 | 4,0 | 86 | 1,01 | 1017010105 | 1550 | ||
40 | 4,0 | 97 | 1,26 | 1017010106 | 2680 | ||
50 | 4,0 | 113 | 1,85 | 1017010107 | 3550 | ||
65 | 4,0 | 150 | 4,2 | 1017010108 | по запросу | ||
80 | 4,0 | 127 | 6,45 | 1017010109 | по запросу | ||
100 | 4,0 | 200 | 12,7 | 1017010110 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой фланцевый проходной КШ16-002 АТКА Фланцевое. Вода, пар, агрессивные среды, воздух. id 512 |
15 | 1,6 | 130 | 1,6 | 1017010301 | 5300 | |
20 | 1,6 | 150 | 2,2 | 1017010302 | 8150 | ||
25 | 1,6 | 160 | 2,7 | 1017010303 | 9000 | ||
32 | 1,6 | 180 | 4,3 | 1017010304 | 13000 | ||
40 | 1,6 | 200 | 5 | 1017010305 | 15100 | ||
50 | 1,6 | 230 | 6,5 | 1017010306 | 19000 | ||
65 | 1,6 | 290 | 8 | 1017010307 | 37000 | ||
80 | 1,6 | 310 | 10 | 1017010308 | 48000 | ||
100 | 1,6 | 350 | 12 | 1017010309 | 69000 |
Наименование | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой под приварку проходной КШ40-003 АТКА Под приварку. Вода, пар, агрессивные среды, воздух. id 522 |
15 | 4,0 | 65 | 0,51 | 1017010401 | 1614 | |
20 | 4,0 | 76 | 0,73 | 1017010402 | 2222 | ||
25 | 4,0 | 86 | 0,93 | 1017010403 | 2949 | ||
32 | 4,0 | 93 | 1,52 | 1017010404 | 5056 | ||
40 | 4,0 | 115 | 1,88 | 1017010405 | 5787 | ||
50 | 4,0 | 132 | 2,8 | 1017010406 | 5848 | ||
65 | 4,0 | 164 | 5,2 | 1017010407 | 12115 | ||
80 | 4,0 | 192 | 7,1 | 1017010408 | 15230 | ||
100 | 4,0 | 235 | 14,4 | 1017010409 | 37410 |
- 1
- 2