Краны шаровые из углеродистой стали
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой неполнопроходной цельносварной КШ.Ц.М LD Вода, газ без содержания абразивных смесей, горюче смазочные материалы, жидкость без содержания абразивных смесей, нефтепродукты, природный газ. id 2642 |
15 | 4,0 | 135 | 0,9 | 1017021301 | 1313 | |
20 | 4,0 | 135 | 0,8 | 1017021302 | 1417 | ||
25 | 4,0 | 135 | 1,2 | 1017021303 | 1540 | ||
32 | 4,0 | 135 | 1,8 | 1017021304 | 1781 | ||
40 | 4,0 | 155 | 2,3 | 1017021305 | 2015 | ||
50 | 4,0 | 170 | 2,7 | 1017021306 | 2334 | ||
65 | 4,0 | 190 | 3,1 | 1017021307 | 2717 | ||
80 | 4,0 | 200 | 3,5 | 1017021308 | 4420 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой неполнопроходной цельносварной КШ.Ц.П LD Газ без содержания абразивных смесей. id 2620 |
15 | 4,0 | 200 | 1,9 | 1017021209 | 1294 | |
20 | 4,0 | 200 | 2,3 | 1017021210 | 1320 | ||
25 | 4,0 | 230 | 2,8 | 1017021211 | 1332 | ||
32 | 4,0 | 230 | 3,5 | 1017021212 | 1424 | ||
40 | 4,0 | 250 | 5,5 | 1017021213 | 1846 | ||
50 | 4,0 | 270 | 6 | 1017021214 | 2063 | ||
65 | 2,5 | 280 | 8,3 | 1017021202 | 2854 | ||
80 | 2,5 | 280 | 10,6 | 1017021203 | 3507 | ||
100 | 2,5 | 300 | 13,4 | 1017021204 | 4251 | ||
125 | 2,5 | 330 | 31 | 1017021205 | 9113 | ||
150 | 2,5 | 360 | 40,7 | 1017021206 | 10666 | ||
200 | 2,5 | 430 | 54,7 | 1017021207 | 21411 | ||
250 | 2,5 | 510 | 91,7 | 1017021208 | 38994 | ||
300 | 1,6 | 730 | 120 | 1017021201 | 109733 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой неполнопроходной 11с67пСП 00.03 Вода, газ, нетоксичные и нейтральные к материалам проточной части, нефтепродукты. id 2613 |
200 | 1,6 | 730 | 106 | 1017021101 | 60808 | |
250 | 1,6 | 850 | 160 | 1017021102 | 151762 | ||
300 | 1,6 | 980 | 314 | 1017021103 | 282997 | ||
200 | 2,5 | 730 | 106 | 1017021104 | 73554 | ||
250 | 2,5 | 850 | 160 | 1017021105 | 174525 | ||
300 | 2,5 | 980 | 314 | 1017021106 | 325448 | ||
300 | 4,0 | 850 | 160 | 1017021107 | 189702 | ||
350 | 4,0 | 980 | 330 | 1017021108 | 353750 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой неполнопроходной 11с67пСП 00.01 Вода, газ, нетоксичные и нейтральные к материалам проточной части, нефтепродукты. id 2597 |
65 | 1,6 | 290 | 11 | 1017021001 | 6234 | |
100 | 1,6 | 350 | 15,7 | 1017021002 | 9607 | ||
125 | 1,6 | 381 | 23,85 | 1017021003 | 18180 | ||
150 | 1,6 | 480 | 33,05 | 1017021004 | 19955 | ||
200 | 1,6 | 600 | 56 | 1017021005 | 30862 | ||
250 | 1,6 | 730 | 106 | 1017021018 | 63336 | ||
65 | 2,5 | 290 | 11 | 1017021006 | 6856 | ||
100 | 2,5 | 350 | 15,7 | 1017021008 | 10568 | ||
125 | 2,5 | 381 | 23,85 | 1017021009 | 19999 | ||
150 | 2,5 | 480 | 33,05 | 1017021010 | 21950 | ||
200 | 2,5 | 600 | 56 | 1017021011 | 33948 | ||
250 | 2,5 | 730 | 106 | 1017021012 | 69670 | ||
65 | 4,0 | 290 | 11 | 1017021013 | 7679 | ||
100 | 4,0 | 350 | 15,7 | 1017021015 | 11835 | ||
125 | 4,0 | 400 | 24 | 1017021016 | 22399 | ||
150 | 4,0 | 480 | 32 | 1017021017 | 24584 |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой неполнопроходной цельносварной КШ.Ц.Ф LD Вода, газ, нетоксичные и нейтральные к материалам проточной части, нефтепродукты. id 2585 |
15 | 4,0 | 135 | 0,9 | 1017020907 | 1664 | |
20 | 4,0 | 135 | 0,9 | 1017020908 | 1911 | ||
25 | 4,0 | 230 | 1,1 | 1017020909 | 2320 | ||
32 | 4,0 | 230 | 1,2 | 1017020910 | 2535 | ||
40 | 4,0 | 250 | 2 | 1017020911 | 2828 | ||
50 | 4,0 | 270 | 2,2 | 1017020912 | 3094 | ||
80 | 1,6 | 280 | 4,8 | 1017020901 | 4810 | ||
100 | 1,6 | 300 | 6,3 | 1017020902 | 5714 | ||
125 | 1,6 | 330 | 14,5 | 1017020903 | 11940 | ||
150 | 1,6 | 360 | 21,7 | 1017020904 | 14963 | ||
200 | 1,6 | 430 | 34,5 | 1017020905 | 27488 | ||
250 | 1,6 | 510 | 62,7 | 1017020906 | 49335 |