Трубы ПНД и фитинги
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Электросварное седло (моноблок) ПЭ 100 SRD 11
id 5719 |
40 | 25 | 1,6 | 0,23 | 0 | ||
40 | 32 | 1,6 | 0,24 | 0 | |||
50 | 20 | 1,6 | 0,23 | 0 | |||
50 | 25 | 1,6 | 0,23 | 0 | |||
50 | 32 | 1,6 | 0,23 | 0 | |||
63 | 20 | 1,6 | 0,48 | 0 | |||
63 | 25 | 1,6 | 0,49 | 0 | |||
63 | 32 | 1,6 | 0,50 | 0 | |||
63 | 40 | 1,6 | 0,52 | 0 | |||
75 | 20 | 1,6 | 0,53 | 0 | |||
75 | 25 | 1,6 | 0,54 | 0 | |||
75 | 32 | 1,6 | 0,55 | 0 | |||
75 | 40 | 1,6 | 0,56 | 0 | |||
90 | 20 | 1,6 | 0,52 | 0 | |||
90 | 25 | 1,6 | 0,53 | 0 | |||
90 | 32 | 1,6 | 0,54 | 0 | |||
90 | 40 | 1,6 | 0,55 | 0 | |||
110 | 20 | 1,6 | 0,63 | 0 | |||
110 | 25 | 1,6 | 0,64 | 0 | |||
110 | 32 | 1,6 | 0,65 | 0 | |||
110 | 40 | 1,6 | 0,66 | 0 | |||
125 | 20 | 1,6 | 0,74 | 0 | |||
125 | 25 | 1,6 | 0,75 | 0 | |||
125 | 32 | 1,6 | 0,76 | 0 | |||
125 | 40 | 1,6 | 0,77 | 0 | |||
140 | 20 | 1,6 | 0,78 | 0 | |||
140 | 25 | 1,6 | 0,79 | 0 | |||
140 | 32 | 1,6 | 0,80 | 0 | |||
140 | 40 | 1,6 | 0,81 | 0 | |||
160 | 20 | 1,6 | 0,63 | 0 | |||
160 | 25 | 1,6 | 0,64 | 0 | |||
160 | 32 | 1,6 | 0,65 | 0 | |||
160 | 40 | 1,6 | 0,66 | 0 | |||
200 | 20 | 1,6 | 0,72 | 0 | |||
200 | 25 | 1,6 | 0,73 | 0 | |||
200 | 32 | 1,6 | 0,74 | 0 | |||
200 | 40 | 1,6 | 0,75 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Электросварное седло 360 ПЭ 100 SRD 11
id 5757 |
63 | 20 | 1,6 | 0,71 | 0 | ||
63 | 25 | 1,6 | 0,71 | 0 | |||
63 | 32 | 1,6 | 0,70 | 0 | |||
63 | 40 | 1,6 | 0,72 | 0 | |||
63 | 50 | 1,6 | 1,02 | 0 | |||
63 | 63 | 1,6 | 1,09 | 0 | |||
75 | 20 | 1,6 | 0,80 | 0 | |||
75 | 25 | 1,6 | 0,80 | 0 | |||
75 | 32 | 1,6 | 0,79 | 0 | |||
75 | 40 | 1,6 | 0,81 | 0 | |||
75 | 50 | 1,6 | 1,11 | 0 | |||
75 | 63 | 1,6 | 1,18 | 0 | |||
90 | 20 | 1,6 | 0,77 | 0 | |||
90 | 25 | 1,6 | 0,77 | 0 | |||
90 | 32 | 1,6 | 0,77 | 0 | |||
90 | 40 | 1,6 | 0,78 | 0 | |||
90 | 50 | 1,6 | 1,08 | 0 | |||
90 | 63 | 1,6 | 1,15 | 0 | |||
110 | 20 | 1,6 | 0,89 | 0 | |||
110 | 25 | 1,6 | 0,88 | 0 | |||
110 | 32 | 1,6 | 0,88 | 0 | |||
110 | 40 | 1,6 | 0,90 | 0 | |||
110 | 50 | 1,6 | 1,20 | 0 | |||
110 | 63 | 1,6 | 1,26 | 0 | |||
125 | 20 | 1,6 | 0,86 | 0 | |||
125 | 25 | 1,6 | 0,85 | 0 | |||
125 | 32 | 1,6 | 0,85 | 0 | |||
125 | 40 | 1,6 | 0,87 | 0 | |||
125 | 50 | 1,6 | 1,17 | 0 | |||
125 | 63 | 1,6 | 1,23 | 0 | |||
140 | 20 | 1,6 | 0,84 | 0 | |||
140 | 25 | 1,6 | 0,83 | 0 | |||
140 | 32 | 1,6 | 0,83 | 0 | |||
140 | 40 | 1,6 | 0,85 | 0 | |||
140 | 50 | 1,6 | 1,15 | 0 | |||
140 | 63 | 1,6 | 1,21 | 0 | |||
160 | 20 | 1,6 | 0,82 | 0 | |||
160 | 25 | 1,6 | 0,81 | 0 | |||
160 | 32 | 1,6 | 0,81 | 0 | |||
160 | 40 | 1,6 | 0,83 | 0 | |||
160 | 50 | 1,6 | 1,13 | 0 | |||
160 | 63 | 1,6 | 1,19 | 0 | |||
180 | 20 | 1,6 | 0,96 | 0 | |||
180 | 25 | 1,6 | 0,95 | 0 | |||
180 | 32 | 1,6 | 0,95 | 0 | |||
180 | 40 | 1,6 | 0,97 | 0 | |||
180 | 50 | 1,6 | 1,27 | 0 | |||
180 | 63 | 1,6 | 1,33 | 0 | |||
200 | 20 | 1,6 | 0,95 | 0 | |||
200 | 25 | 1,6 | 0,94 | 0 | |||
200 | 32 | 1,6 | 0,94 | 0 | |||
200 | 40 | 1,6 | 0,96 | 0 | |||
200 | 50 | 1,6 | 1,26 | 0 | |||
200 | 63 | 1,6 | 1,32 | 0 | |||
225 | 20 | 1,6 | 0,96 | 0 | |||
225 | 25 | 1,6 | 0,95 | 0 | |||
225 | 32 | 1,6 | 0,95 | 0 | |||
225 | 40 | 1,6 | 0,97 | 0 | |||
225 | 50 | 1,6 | 1,27 | 0 | |||
225 | 63 | 1,6 | 1,33 | 0 | |||
250 | 20 | 1,6 | 0,98 | 0 | |||
250 | 25 | 1,6 | 0,97 | 0 | |||
250 | 32 | 1,6 | 0,97 | 0 | |||
250 | 40 | 1,6 | 0,99 | 0 | |||
250 | 50 | 1,6 | 1,29 | 0 | |||
250 | 63 | 1,6 | 1,35 | 0 | |||
280 | 20 | 1,6 | 1,02 | 0 | |||
280 | 25 | 1,6 | 1,02 | 0 | |||
280 | 32 | 1,6 | 1,02 | 0 | |||
280 | 40 | 1,6 | 1,03 | 0 | |||
280 | 50 | 1,6 | 1,34 | 0 | |||
280 | 63 | 1,6 | 1,40 | 0 | |||
315 | 20 | 1,6 | 1,05 | 0 | |||
315 | 25 | 1,6 | 1,04 | 0 | |||
315 | 32 | 1,6 | 1,04 | 0 | |||
315 | 40 | 1,6 | 1,06 | 0 | |||
315 | 50 | 1,6 | 1,36 | 0 | |||
315 | 63 | 1,6 | 1,43 | 0 | |||
355 | 20 | 1,6 | 1,12 | 0 | |||
355 | 25 | 1,6 | 1,12 | 0 | |||
355 | 32 | 1,6 | 1,12 | 0 | |||
355 | 40 | 1,6 | 1,13 | 0 | |||
355 | 50 | 1,6 | 1,44 | 0 | |||
355 | 63 | 1,6 | 1,50 | 0 | |||
400 | 20 | 1,6 | 1,21 | 0 | |||
400 | 25 | 1,6 | 1,20 | 0 | |||
400 | 32 | 1,6 | 1,20 | 0 | |||
400 | 40 | 1,6 | 1,22 | 0 | |||
400 | 50 | 1,6 | 1,52 | 0 | |||
400 | 63 | 1,6 | 1,58 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Электросварное седло с вентилем 360 ПЭ 100 SRD 11
id 5848 |
63 | 20 | 1,6 | 1,50 | 0 | ||
63 | 25 | 1,6 | 1,51 | 0 | |||
63 | 32 | 1,6 | 1,52 | 0 | |||
63 | 40 | 1,6 | 1,61 | 0 | |||
63 | 50 | 1,6 | 1,62 | 0 | |||
63 | 63 | 1,6 | 1,63 | 0 | |||
75 | 20 | 1,6 | 1,63 | 0 | |||
75 | 25 | 1,6 | 1,64 | 0 | |||
75 | 32 | 1,6 | 1,65 | 0 | |||
75 | 40 | 1,6 | 1,70 | 0 | |||
75 | 50 | 1,6 | 1,71 | 0 | |||
75 | 63 | 1,6 | 1,72 | 0 | |||
90 | 20 | 1,6 | 1,56 | 0 | |||
90 | 25 | 1,6 | 1,57 | 0 | |||
90 | 32 | 1,6 | 1,58 | 0 | |||
90 | 40 | 1,6 | 1,68 | 0 | |||
90 | 50 | 1,6 | 1,69 | 0 | |||
90 | 63 | 1,6 | 1,70 | 0 | |||
110 | 20 | 1,6 | 1,67 | 0 | |||
110 | 25 | 1,6 | 1,68 | 0 | |||
110 | 32 | 1,6 | 1,69 | 0 | |||
110 | 40 | 1,6 | 1,79 | 0 | |||
110 | 50 | 1,6 | 1,80 | 0 | |||
110 | 63 | 1,6 | 1,81 | 0 | |||
125 | 20 | 1,6 | 1,65 | 0 | |||
125 | 25 | 1,6 | 1,66 | 0 | |||
125 | 32 | 1,6 | 1,67 | 0 | |||
125 | 40 | 1,6 | 1,76 | 0 | |||
125 | 50 | 1,6 | 1,77 | 0 | |||
125 | 63 | 1,6 | 1,78 | 0 | |||
140 | 20 | 1,6 | 1,63 | 0 | |||
140 | 25 | 1,6 | 1,64 | 0 | |||
140 | 32 | 1,6 | 1,65 | 0 | |||
140 | 40 | 1,6 | 1,75 | 0 | |||
140 | 50 | 1,6 | 1,75 | 0 | |||
140 | 63 | 1,6 | 1,76 | 0 | |||
160 | 20 | 1,6 | 1,61 | 0 | |||
160 | 25 | 1,6 | 1,62 | 0 | |||
160 | 32 | 1,6 | 1,63 | 0 | |||
160 | 40 | 1,6 | 1,72 | 0 | |||
160 | 50 | 1,6 | 1,73 | 0 | |||
160 | 63 | 1,6 | 1,74 | 0 | |||
180 | 20 | 1,6 | 1,75 | 0 | |||
180 | 25 | 1,6 | 1,76 | 0 | |||
180 | 32 | 1,6 | 1,77 | 0 | |||
180 | 40 | 1,6 | 1,86 | 0 | |||
180 | 50 | 1,6 | 1,87 | 0 | |||
180 | 63 | 1,6 | 1,88 | 0 | |||
200 | 20 | 1,6 | 1,74 | 0 | |||
200 | 25 | 1,6 | 1,75 | 0 | |||
200 | 32 | 1,6 | 1,76 | 0 | |||
200 | 40 | 1,6 | 1,85 | 0 | |||
200 | 50 | 1,6 | 1,86 | 0 | |||
200 | 63 | 1,6 | 1,87 | 0 | |||
225 | 20 | 1,6 | 1,75 | 0 | |||
225 | 25 | 1,6 | 1,75 | 0 | |||
225 | 32 | 1,6 | 1,76 | 0 | |||
225 | 40 | 1,6 | 1,86 | 0 | |||
225 | 50 | 1,6 | 1,87 | 0 | |||
225 | 63 | 1,6 | 1,88 | 0 | |||
250 | 20 | 1,6 | 1,77 | 0 | |||
250 | 25 | 1,6 | 1,78 | 0 | |||
250 | 32 | 1,6 | 1,79 | 0 | |||
250 | 40 | 1,6 | 1,88 | 0 | |||
250 | 50 | 1,6 | 1,89 | 0 | |||
250 | 63 | 1,6 | 1,90 | 0 | |||
280 | 20 | 1,6 | 1,81 | 0 | |||
280 | 25 | 1,6 | 1,82 | 0 | |||
280 | 32 | 1,6 | 1,83 | 0 | |||
280 | 40 | 1,6 | 1,93 | 0 | |||
280 | 50 | 1,6 | 1,94 | 0 | |||
280 | 63 | 1,6 | 1,95 | 0 | |||
315 | 20 | 1,6 | 1,84 | 0 | |||
315 | 25 | 1,6 | 1,85 | 0 | |||
315 | 32 | 1,6 | 1,86 | 0 | |||
315 | 40 | 1,6 | 1,95 | 0 | |||
315 | 50 | 1,6 | 1,96 | 0 | |||
315 | 63 | 1,6 | 1,97 | 0 | |||
355 | 20 | 1,6 | 1,91 | 0 | |||
355 | 25 | 1,6 | 1,92 | 0 | |||
355 | 32 | 1,6 | 1,93 | 0 | |||
355 | 40 | 1,6 | 2,03 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Отвод сварной 11 ПЭ 100 SRD 11
id 5933 |
90 | 1,6 | 0,528 | 0 | |||
110 | 1,6 | 0,977 | 0 | ||||
125 | 1,6 | 1,273 | 0 | ||||
140 | 1,6 | 1,590 | 0 | ||||
160 | 1,6 | 2,101 | 0 | ||||
180 | 1,6 | 2,669 | 0 | ||||
200 | 1,6 | 3,318 | 0 | ||||
225 | 1,6 | 4,218 | 0 | ||||
250 | 1,6 | 6,869 | 0 | ||||
280 | 1,6 | 8,668 | 0 | ||||
315 | 1,6 | 11,008 | 0 | ||||
355 | 1,6 | 16,705 | 0 | ||||
400 | 1,6 | 21,435 | 0 | ||||
450 | 1,6 | 27,353 | 0 | ||||
500 | 1,6 | 34,056 | 0 | ||||
560 | 1,6 | 43,147 | 0 | ||||
630 | 1,6 | 55,182 | 0 | ||||
710 | 1,6 | 71,240 | 0 | ||||
800 | 1,6 | 95,782 | 0 | ||||
900 | 1,6 | 144,270 | 0 |
Наименование | DN | DN2 | PN, МПа |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Отвод сварной 11 ПЭ 100 SRD 17
id 5931 |
90 | 1,0 | 0,364 | 0 | |||
110 | 1,0 | 0,675 | 0 | ||||
125 | 1,0 | 0,861 | 0 | ||||
140 | 1,0 | 1,083 | 0 | ||||
160 | 1,0 | 1,424 | 0 | ||||
180 | 1,0 | 1,810 | 0 | ||||
200 | 1,0 | 2,249 | 0 | ||||
225 | 1,0 | 2,875 | 0 | ||||
250 | 1,0 | 4,664 | 0 | ||||
280 | 1,0 | 5,850 | 0 | ||||
315 | 1,0 | 7,482 | 0 | ||||
355 | 1,0 | 11,359 | 0 | ||||
400 | 1,0 | 14,532 | 0 | ||||
450 | 1,0 | 18,514 | 0 | ||||
500 | 1,0 | 23,126 | 0 | ||||
560 | 1,0 | 29,263 | 0 | ||||
630 | 1,0 | 37,545 | 0 | ||||
710 | 1,0 | 48,224 | 0 | ||||
800 | 1,0 | 64,624 | 0 | ||||
900 | 1,0 | 96,867 | 0 | ||||
1000 | 1,0 | 121,800 | 0 | ||||
1200 | 1,0 | 187,592 | 0 | ||||
1400 | 1,0 | 322,575 | 0 | ||||
1600 | 1,0 | 432,162 | 0 |