Грязевик вертикальный под приварку стальной ГВП-ст
Технические характериcтики грязевика вертикального под приварку стального ГВП-ст
Рабочая среда | вода, пар |
Температура рабочей среды | от 0 до +150 °C |
Вид арматуры | полнопроходная арматура |
Присоединение | под приварку |
Направление потока | по стрелке на корпусе |
Установочное положение | на горизонтальных участках трубопроводов |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 месяцев |
Назначение | защитная |
Страна происхождения | Россия |
Теги для поиска | ГВП-ст |
Размеры грязевика вертикального под приварку стального ГВП-ст
Модель | Диаметр условного прохода | Условное давление | Габаритные и присоединительные размеры | Масса | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | PN МПа | Строительная длина, мм | L, мм | H, мм | B, мм | m, кг | i | |
ГВП-ст | 40 | 1,6 | 310 | 310 | 0 | 17,0 | 1663 | |
ГВП-ст | 50 | 1,6 | 360 | 360 | 0 | 20,0 | 2842 | |
ГВП-ст | 65 | 1,6 | 420 | 420 | 0 | 29,0 | 3715 | |
ГВП-ст | 80 | 1,6 | 420 | 420 | 0 | 35,0 | 3813 | |
ГВП-ст | 100 | 1,6 | 475 | 475 | 0 | 47,0 | 5341 | |
ГВП-ст | 125 | 1,6 | 475 | 475 | 0 | 53,0 | 6822 | |
ГВП-ст | 150 | 1,6 | 525 | 525 | 0 | 105,0 | 8707 | |
ГВП-ст | 200 | 1,6 | 625 | 625 | 0 | 150,0 | 14609 | |
ГВП-ст | 250 | 1,6 | 730 | 625 | 0 | 180,0 | 0 | |
ГВП-ст | 300 | 1,6 | 930 | 930 | 0 | 283,0 | 0 | |
ГВП-ст | 350 | 1,6 | 930 | 930 | 0 | 476,0 | 0 | |
ГВП-ст | 400 | 1,6 | 1020 | 1020 | 0 | 750,0 | 0 | |
ГВП-ст | 500 | 1,6 | 1160 | 1160 | 0 | 820,0 | 0 |
«L - габаритная длина, B - габаритная ширина, H - габаритная высота»