Ваш город Москва
Ваш город
Режим работы

Офис
Москва, Рязанский пр-т 8А

Прием звонков пн - пт   с 8-00 до 19-00
Прием посетителей пн - пт   с 9-00 до 18-00

Склад №1 Малаховка

пн - пт   с 9-00 до 18-00  

                              


Подробную информацию можно узнать на странице Контакты
Авторизация

*Поля обязательные для заполнения

Каталог товаров

Фитинги электросварные SDR 11 (PN16)

Фильтры
Развернуть фильтры Свернуть фильтры

PN, МПа

Фитинги электросварные SDR 11 (PN16)
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Крест сварной 90 ПЭ 100 SRD 11

Крест сварной 90 ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 7361

75 1,6 0,584 0
90 1,6 0,857 0
125 1,6 2,206 0
140 1,6 2,991 0
180 1,6 5,796 0
200 1,6 7,255 0
225 1,6 9,286 0
250 1,6 11,709 0
280 1,6 14,971 0
315 1,6 19,275 0
355 1,6 31,609 0
400 1,6 41,121 0
450 1,6 53,341 0
500 1,6 67,359 0
560 1,6 102,901 0
630 1,6 133,273 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Равнопроходной тройник сварной 60 ПЭ 100 SRD 11

Равнопроходной тройник сварной 60 ПЭ 100 SRD 11


От до ℃

id 7429

90 1,6 1,623 0
110 1,6 2,364 0
125 1,6 3,156 0
140 1,6 4,039 0
160 1,6 5,493 0
180 1,6 7,165 0
200 1,6 10,696 0
225 1,6 13,929 0
250 1,6 20,234 0
280 1,6 26,190 0
315 1,6 38,110 0
355 1,6 50,199 0
400 1,6 66,382 0
450 1,6 87,691 0
500 1,6 112,566 0
560 1,6 147,812 0
630 1,6 196,405 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Электросварная седелка под приварку ПЭ 100 SDR 11

Электросварная седелка под приварку ПЭ 100 SDR 11


От до ℃

id 5496

125 75 1,6 0,900 0
125 90 1,6 1,000 0
140 75 1,6 1,300 0
140 90 1,6 1,400 0
160 75 1,6 1,000 0
160 90 1,6 1,080 0
160 110 1,6 1,120 0
160 125 1,6 1,350 0
160 140 1,6 1,870 0
180 75 1,6 3,100 0
180 90 1,6 3,300 0
180 110 1,6 3,500 0
180 125 1,6 3,700 0
180 140 1,6 4,050 0
180 160 1,6 4,100 0
200 75 1,6 1,875 0
200 90 1,6 1,925 0
200 110 1,6 1,800 0
200 125 1,6 1,900 0
200 140 1,6 4,900 0
200 160 1,6 4,200 0
225 75 1,6 1,940 0
225 90 1,6 1,975 0
225 110 1,6 1,850 0
225 125 1,6 1,950 0
225 140 1,6 4,950 0
225 160 1,6 4,250 0
225 180 1,6 4,700 0
225 200 1,6 4,650 0
250 75 1,6 1,900 0
250 90 1,6 1,950 0
250 110 1,6 1,850 0
250 125 1,6 1,950 0
250 140 1,6 5,100 0
250 160 1,6 4,400 0
250 180 1,6 4,900 0
250 200 1,6 3,100 0
250 225 1,6 4,200 0
280 75 1,6 2,000 0
280 90 1,6 2,075 0
280 110 1,6 1,950 0
280 125 1,6 1,980 0
280 140 1,6 5,200 0
280 160 1,6 4,500 0
280 180 1,6 5,150 0
280 200 1,6 3,250 0
280 225 1,6 4,350 0
315 75 1,6 2,075 0
315 90 1,6 2,100 0
315 110 1,6 1,925 0
315 125 1,6 2,000 0
315 140 1,6 5,250 0
315 160 1,6 4,600 0
315 180 1,6 5,200 0
315 200 1,6 3,400 0
315 225 1,6 4,590 0
315 250 1,6 0,000 0
355 75 1,6 2,375 0
355 90 1,6 2,460 0
355 110 1,6 2,200 0
355 125 1,6 2,100 0
355 140 1,6 5,600 0
355 160 1,6 4,800 0
355 180 1,6 5,450 0
355 200 1,6 3,650 0
355 225 1,6 4,430 0
355 250 1,6 0,000 0
400 75 1,6 2,300 0
400 90 1,6 2,400 0
400 110 1,6 1,850 0
400 125 1,6 2,150 0
400 140 1,6 6,200 0
400 160 1,6 5,050 0
400 180 1,6 5,700 0
400 200 1,6 3,825 0
400 225 1,6 4,520 0
400 250 1,6 0,000 0
400 280 1,6 0,000 0
400 315 1,6 0,000 0
400 355 1,6 0,000 0
450 63 1,6 2,350 0
450 75 1,6 2,375 0
450 90 1,6 2,450 0
450 110 1,6 1,900 0
450 125 1,6 2,150 0
450 140 1,6 5,350 0
450 160 1,6 4,635 0
450 180 1,6 5,700 0
450 200 1,6 3,950 0
450 225 1,6 4,600 0
450 250 1,6 0,000 0
450 280 1,6 0,000 0
450 315 1,6 0,000 0
450 355 1,6 0,000 0
500 63 1,6 2,350 0
500 75 1,6 2,375 0
500 90 1,6 2,450 0
500 110 1,6 1,925 0
500 125 1,6 2,150 0
500 140 1,6 5,350 0
500 160 1,6 4,690 0
500 180 1,6 5,900 0
500 200 1,6 4,025 0
500 225 1,6 4,650 0
500 250 1,6 0,000 0
500 280 1,6 0,000 0
500 315 1,6 0,000 0
500 355 1,6 0,000 0
500 400 1,6 0,000 0
500 450 1,6 0,000 0
560 63 1,6 2,400 0
560 75 1,6 2,350 0
560 90 1,6 2,400 0
560 110 1,6 2,025 0
560 125 1,6 2,200 0
560 140 1,6 5,750 0
560 160 1,6 4,890 0
560 180 1,6 5,900 0
560 200 1,6 4,600 0
560 225 1,6 4,800 0
560 250 1,6 0,000 0
560 280 1,6 0,000 0
560 315 1,6 0,000 0
560 355 1,6 0,000 0
560 400 1,6 0,000 0
560 450 1,6 0,000 0
630 63 1,6 2,400 0
630 75 1,6 2,600 0
630 90 1,6 2,650 0
630 110 1,6 2,150 0
630 125 1,6 2,200 0
630 140 1,6 5,800 0
630 160 1,6 4,950 0
630 180 1,6 6,000 0
630 200 1,6 4,700 0
630 225 1,6 4,900 0
630 250 1,6 0,000 0
630 280 1,6 0,000 0
630 315 1,6 0,000 0
630 355 1,6 0,000 0
630 400 1,6 0,000 0
630 450 1,6 0,000 0
630 500 1,6 0,000 0
630 560 1,6 0,000 0
710 63 1,6 2,400 0
710 75 1,6 2,250 0
710 90 1,6 2,300 0
710 110 1,6 1,650 0
710 125 1,6 2,250 0
710 140 1,6 5,800 0
710 160 1,6 4,950 0
710 180 1,6 5,800 0
710 200 1,6 3,930 0
710 225 1,6 4,950 0
710 250 1,6 0,000 0
710 280 1,6 0,000 0
710 315 1,6 0,000 0
710 355 1,6 0,000 0
710 400 1,6 0,000 0
710 450 1,6 0,000 0
710 500 1,6 0,000 0
710 560 1,6 0,000 0
800 63 1,6 2,400 0
800 75 1,6 2,200 0
800 90 1,6 2,300 0
800 110 1,6 1,700 0
800 125 1,6 2,200 0
800 140 1,6 5,800 0
800 160 1,6 4,950 0
800 180 1,6 5,700 0
800 200 1,6 3,900 0
800 225 1,6 4,950 0
800 250 1,6 0,000 0
800 280 1,6 0,000 0
800 315 1,6 0,000 0
800 355 1,6 0,000 0
800 400 1,6 0,000 0
800 450 1,6 0,000 0
800 500 1,6 0,000 0
800 560 1,6 0,000 0
800 630 1,6 0,000 0
900 63 1,6 2,250 0
900 75 1,6 2,200 0
900 90 1,6 2,300 0
900 110 1,6 1,700 0
900 125 1,6 2,150 0
900 140 1,6 5,800 0
900 160 1,6 4,950 0
900 180 1,6 5,700 0
900 200 1,6 3,900 0
900 225 1,6 4,950 0
900 250 1,6 0,000 0
900 280 1,6 0,000 0
900 315 1,6 0,000 0
900 355 1,6 0,000 0
900 400 1,6 0,000 0
900 450 1,6 0,000 0
900 500 1,6 0,000 0
900 560 1,6 0,000 0
900 630 1,6 0,000 0
1000 63 1,6 2,250 0
1000 75 1,6 2,200 0
1000 90 1,6 2,300 0
1000 110 1,6 1,700 0
1000 125 1,6 2,150 0
1000 140 1,6 5,800 0
1000 160 1,6 4,950 0
1000 180 1,6 5,700 0
1000 200 1,6 3,900 0
1000 225 1,6 4,950 0
1000 250 1,6 0,000 0
1000 280 1,6 0,000 0
1000 315 1,6 0,000 0
1000 355 1,6 0,000 0
1000 400 1,6 0,000 0
1000 450 1,6 0,000 0
1000 500 1,6 0,000 0
1000 560 1,6 0,000 0
1000 630 1,6 0,000 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Электросварной ремонтник ПЭ 100 SDR 11

Электросварной ремонтник ПЭ 100 SDR 11


От до ℃

id 5478

40 1,6 0,134 0
50 1,6 0,134 0
63 1,6 0,424 0
75 1,6 0,513 0
90 1,6 0,488 0
110 1,6 0,601 0
125 1,6 0,574 0
140 1,6 0,551 0
160 1,6 0,532 0
180 1,6 0,671 0
200 1,6 0,659 0
225 1,6 0,671 0
250 1,6 0,690 0
280 1,6 0,736 0
315 1,6 0,758 0
355 1,6 0,835 0
400 1,6 0,835 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Электросварная седелка хомутовая ПЭ 100 SDR 11

Электросварная седелка хомутовая ПЭ 100 SDR 11


От до ℃

id 5402

63 20 1,6 0,418 0
63 25 1,6 0,441 0
63 32 1,6 0,428 0
63 40 1,6 0,434 0
63 50 1,6 0,470 0
75 20 1,6 0,507 0
75 25 1,6 0,531 0
75 32 1,6 0,518 0
75 40 1,6 0,524 0
75 50 1,6 0,562 0
90 20 1,6 0,481 0
90 25 1,6 0,502 0
90 32 1,6 0,489 0
90 40 1,6 0,495 0
90 50 1,6 0,533 0
110 20 1,6 0,597 0
110 25 1,6 0,619 0
110 32 1,6 0,606 0
110 40 1,6 0,611 0
110 50 1,6 0,650 0
125 20 1,6 0,567 0
125 25 1,6 0,589 0
125 32 1,6 0,575 0
125 40 1,6 0,581 0
125 50 1,6 0,619 0
140 20 1,6 0,560 0
140 25 1,6 0,573 0
140 32 1,6 0,560 0
140 40 1,6 0,566 0
140 50 1,6 0,603 0
160 20 1,6 0,536 0
160 25 1,6 0,549 0
160 32 1,6 0,536 0
160 40 1,6 0,542 0
160 50 1,6 0,580 0
180 20 1,6 0,666 0
180 25 1,6 0,689 0
180 32 1,6 0,676 0
180 40 1,6 0,682 0
180 50 1,6 0,720 0
200 20 1,6 0,653 0
200 25 1,6 0,680 0
200 32 1,6 0,667 0
200 40 1,6 0,673 0
200 50 1,6 0,710 0
225 20 1,6 0,658 0
225 25 1,6 0,689 0
225 32 1,6 0,675 0
225 40 1,6 0,682 0
225 50 1,6 0,719 0
250 20 1,6 0,691 0
250 25 1,6 0,709 0
250 32 1,6 0,696 0
250 40 1,6 0,702 0
250 50 1,6 0,740 0
280 20 1,6 0,727 0
280 25 1,6 0,754 0
280 32 1,6 0,740 0
280 40 1,6 0,746 0
280 50 1,6 0,784 0
315 20 1,6 0,742 0
315 25 1,6 0,781 0
315 32 1,6 0,767 0
315 40 1,6 0,774 0
315 50 1,6 0,811 0
355 20 1,6 0,825 0
355 25 1,6 0,856 0
355 32 1,6 0,842 0
355 40 1,6 0,848 0
355 50 1,6 0,886 0
400 20 1,6 0,895 0
400 25 1,6 0,936 0
400 32 1,6 0,922 0
400 40 1,6 0,927 0
400 50 1,6 0,966 0
На странице:
Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Отправить заявку

Все поля формы обязательны к заполнению и обозначаются звездочкой. В форме присутствует валидация, т.е. проверка на соответствие типа введенных пользователем данных в конкретное поле типу этого поля.

Сохранить изменения?

Не заполнены обязательные поля