Ваш город Москва
Ваш город
Режим работы

Офис
Москва, Рязанский пр-т 8А

Прием звонков пн - пт   с 8-00 до 19-00
Прием посетителей пн - пт   с 9-00 до 18-00

Склад №1 Малаховка

пн - пт   с 9-00 до 18-00  

                              


Подробную информацию можно узнать на странице Контакты
Авторизация

*Поля обязательные для заполнения

Каталог товаров

Трубы ПНД и фитинги

Фильтры
Развернуть фильтры Свернуть фильтры

PN, МПа

Фитинги электросварные SDR 17 (PN10)
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Переходник злектросварной ПЭ 100 SDR 17

Переходник злектросварной ПЭ 100 SDR 17


От до ℃

id 7658

110 50 1,0 0,989 1002030601 0
125 50 1,0 1,435 1002030602 0
125 75 1,0 1,650 1002030603 0
125 90 1,0 1,641 1002030604 0
125 110 1,0 1,855 1002030605 0
140 90 1,0 2,040 1002030606 0
140 110 1,0 2,080 1002030607 0
140 125 1,0 2,380 1002030608 0
160 63 1,0 2,370 1002030609 0
160 75 1,0 2,504 1002030610 0
160 90 1,0 2,480 1002030611 0
160 125 1,0 2,982 1002030612 0
160 140 1,0 3,115 1002030613 0
180 110 1,0 3,432 1002030614 0
180 125 1,0 3,717 1002030615 0
180 140 1,0 3,887 1002030616 0
180 160 1,0 4,453 1002030617 0
200 63 1,0 4,587 1002030618 0
200 75 1,0 4,789 1002030619 0
200 90 1,0 4,883 1002030620 0
200 110 1,0 4,945 1002030621 0
200 125 1,0 5,120 1002030622 0
200 140 1,0 5,240 1002030623 0
200 160 1,0 5,892 1002030624 0
200 180 1,0 6,380 1002030625 0
225 110 1,0 6,077 1002030626 0
225 125 1,0 6,291 1002030627 0
225 140 1,0 6,355 1002030628 0
225 160 1,0 7,127 1002030629 0
225 180 1,0 7,877 1002030630 0
225 200 1,0 8,880 1002030631 0
250 75 1,0 6,968 1002030632 0
250 160 1,0 8,607 1002030633 0
250 200 1,0 10,358 1002030634 0
250 225 1,0 11,430 1002030635 0
280 110 1,0 11,093 1002030636 0
280 140 1,0 11,352 1002030637 0
280 200 1,0 13,287 1002030638 0
280 225 1,0 14,497 1002030639 0
280 250 1,0 15,480 1002030640 0
315 160 1,0 13,920 1002030641 0
315 180 1,0 14,845 1002030642 0
315 200 1,0 15,675 1002030643 0
315 250 1,0 17,250 1002030644 0
315 280 1,0 20,375 1002030645 0
355 250 1,0 18,740 1002030646 0
355 280 1,0 26,402 1002030647 0
400 160 1,0 19,153 1002030648 0
400 250 1,0 25,211 1002030649 0
400 315 1,0 26,310 1002030650 0
400 355 1,0 27,555 1002030651 0
450 180 1,0 31,441 1002030652 0
450 315 1,0 38,110 1002030653 0
500 315 1,0 48,250 1002030654 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Отвод сварной 11 ПЭ 100 SRD 17

Отвод сварной 11 ПЭ 100 SRD 17


От до ℃

id 5931

90 1,0 0,364 1002030701 0
110 1,0 0,675 1002030702 0
125 1,0 0,861 1002030703 0
140 1,0 1,083 1002030704 0
160 1,0 1,424 1002030705 0
180 1,0 1,810 1002030706 0
200 1,0 2,249 1002030707 0
225 1,0 2,875 1002030708 0
250 1,0 4,664 1002030709 0
280 1,0 5,850 1002030710 0
315 1,0 7,482 1002030711 0
355 1,0 11,359 1002030712 0
400 1,0 14,532 1002030713 0
450 1,0 18,514 1002030714 0
500 1,0 23,126 1002030715 0
560 1,0 29,263 1002030716 0
630 1,0 37,545 1002030717 0
710 1,0 48,224 1002030718 0
800 1,0 64,624 1002030719 0
900 1,0 96,867 1002030720 0
1000 1,0 121,800 1002030721 0
1200 1,0 187,592 1002030722 0
1400 1,0 322,575 1002030723 0
1600 1,0 432,162 1002030724 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Отвод сварной 30 ПЭ 100 SRD 17

Отвод сварной 30 ПЭ 100 SRD 17


От до ℃

id 5977

75 1,0 0,224 1002030801 0
90 1,0 0,327 1002030802 0
110 1,0 0,714 1002030803 0
125 1,0 0,919 1002030804 0
140 1,0 1,169 1002030805 0
160 1,0 1,550 1002030806 0
180 1,0 1,987 1002030807 0
200 1,0 2,496 1002030808 0
225 1,0 3,215 1002030809 0
250 1,0 5,137 1002030810 0
280 1,0 6,508 1002030811 0
315 1,0 8,422 1002030812 0
355 1,0 12,708 1002030813 0
400 1,0 16,436 1002030814 0
450 1,0 21,275 1002030815 0
500 1,0 26,893 1002030816 0
560 1,0 34,524 1002030817 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Отвод сварной 45 ПЭ 100 SRD 17

Отвод сварной 45 ПЭ 100 SRD 17


От до ℃

id 6055

710 1,0 88,176 1002030901 0
800 1,0 119,616 1002030902 0
900 1,0 177,378 1002030903 0
1000 1,0 227,150 1002030904 0
1200 1,0 439,636 1002030905 0
1400 1,0 605,820 1002030906 0
1600 1,0 831,708 1002030907 0
Наименование DN DN2 PN,
МПа
Масса,
кг
Артикул Цена
с НДС, i
Кол-во,
шт
Отвод сварной 60 ПЭ 100 SRD 17

Отвод сварной 60 ПЭ 100 SRD 17


От до ℃

id 6102

710 1,0 96,800 1002031001 0
800 1,0 131,936 1002031002 0
900 1,0 194,862 1002031003 0
1000 1,0 251,300 1002031004 0
1200 1,0 483,128 1002031005 0
1400 1,0 672,750 1002031006 0
1600 1,0 932,274 1002031007 0
На странице:
Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Заказ звонка

*Поля обязательные для заполнения

Отправить заявку

Все поля формы обязательны к заполнению и обозначаются звездочкой. В форме присутствует валидация, т.е. проверка на соответствие типа введенных пользователем данных в конкретное поле типу этого поля.

Сохранить изменения?

Не заполнены обязательные поля