Детали трубопроводов
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Фланец воротниковый 2.5, ряд2, исп1 нж
id 2189 |
15 | 2,5 | 0,79 | 1019010501 | по запросу | ||
20 | 2,5 | 0,97 | 1019010502 | по запросу | |||
25 | 2,5 | 1,18 | 1019010503 | по запросу | |||
32 | 2,5 | 1,83 | 1019010504 | по запросу | |||
40 | 2,5 | 2,19 | 1019010505 | по запросу | |||
50 | 2,5 | 2,78 | 1019010506 | по запросу | |||
65 | 2,5 | 3,71 | 1019010507 | по запросу | |||
80 | 2,5 | 4,44 | 1019010508 | по запросу | |||
100 | 2,5 | 6,51 | 1019010509 | по запросу | |||
125 | 2,5 | 9,41 | 1019010510 | по запросу | |||
150 | 2,5 | 12,52 | 1019010511 | по запросу | |||
200 | 2,5 | 17,44 | 1019010512 | по запросу | |||
250 | 2,5 | 24,4 | 1019010513 | по запросу | |||
300 | 2,5 | 33,29 | 1019010514 | по запросу | |||
350 | 2,5 | 46,57 | 1019010515 | по запросу | |||
400 | 2,5 | 64,81 | 1019010516 | по запросу | |||
500 | 2,5 | 88,91 | 1019010518 | по запросу | |||
600 | 2,5 | 123,7 | 1019010519 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Фланец воротниковый 4.0, ряд2, исп.1 нж
id 2210 |
15 | 4,0 | 0,79 | 1019010601 | по запросу | ||
20 | 4,0 | 0,97 | 1019010602 | по запросу | |||
25 | 4,0 | 1,18 | 1019010603 | по запросу | |||
32 | 4,0 | 1,83 | 1019010604 | по запросу | |||
40 | 4,0 | 2,19 | 1019010605 | по запросу | |||
50 | 4,0 | 2,81 | 1019010606 | по запросу | |||
65 | 4,0 | 3,71 | 1019010607 | по запросу | |||
80 | 4,0 | 4,8 | 1019010608 | по запросу | |||
100 | 4,0 | 7,4 | 1019010609 | по запросу | |||
125 | 4,0 | 10 | 1019010610 | по запросу | |||
150 | 4,0 | 13,03 | 1019010611 | по запросу | |||
200 | 4,0 | 24,44 | 1019010612 | по запросу | |||
250 | 4,0 | 37,59 | 1019010613 | по запросу | |||
300 | 4,0 | 57,1 | 1019010614 | по запросу | |||
350 | 4,0 | 70,34 | 1019010615 | по запросу | |||
400 | 4,0 | 106,76 | 1019010616 | по запросу | |||
500 | 4,0 | 132,33 | 1019010618 | по запросу | |||
600 | 4,0 | 180,95 | 1019010619 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Фланец воротниковый 6.3, ряд2, исп.1 нж
id 2230 |
15 | 6,3 | 1,15 | 1019010701 | по запросу | ||
20 | 6,3 | 1,8 | 1019010702 | по запросу | |||
25 | 6,3 | 2,3 | 1019010703 | по запросу | |||
32 | 6,3 | 2,94 | 1019010704 | по запросу | |||
40 | 6,3 | 3,75 | 1019010705 | по запросу | |||
50 | 6,3 | 4,63 | 1019010706 | по запросу | |||
65 | 6,3 | 6,29 | 1019010707 | по запросу | |||
80 | 6,3 | 7,22 | 1019010708 | по запросу | |||
100 | 6,3 | 10,71 | 1019010709 | по запросу | |||
125 | 6,3 | 17,13 | 1019010710 | по запросу | |||
150 | 6,3 | 24,6 | 1019010711 | по запросу | |||
200 | 6,3 | 36,6 | 1019010712 | по запросу | |||
250 | 6,3 | 50,89 | 1019010713 | по запросу | |||
300 | 6,3 | 68,15 | 1019010714 | по запросу | |||
350 | 6,3 | 98,68 | 1019010715 | по запросу | |||
400 | 6,3 | 135,8 | 1019010716 | по запросу | |||
500 | 6,3 | 192,74 | 1019010718 | по запросу | |||
600 | 6,3 | 269,27 | 1019010719 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Фланец воротниковый 10.0, ряд2, исп.1 нж
id 2249 |
15 | 10 | 1,26 | 1019010801 | по запросу | ||
20 | 10 | 1,98 | 1019010802 | по запросу | |||
25 | 10 | 2,48 | 1019010803 | по запросу | |||
32 | 10 | 3,05 | 1019010804 | по запросу | |||
40 | 10 | 4,06 | 1019010805 | по запросу | |||
50 | 10 | 6,03 | 1019010806 | по запросу | |||
65 | 10 | 8,52 | 1019010807 | по запросу | |||
80 | 10 | 9,91 | 1019010808 | по запросу | |||
100 | 10 | 14,65 | 1019010809 | по запросу | |||
125 | 10 | 23,32 | 1019010810 | по запросу | |||
150 | 10 | 32,87 | 1019010811 | по запросу | |||
200 | 10 | 54,24 | 1019010812 | по запросу | |||
250 | 10 | 85,24 | 1019010813 | по запросу | |||
300 | 10 | 127,78 | 1019010814 | по запросу | |||
350 | 10 | 170,94 | 1019010815 | по запросу | |||
400 | 10 | 216,44 | 1019010816 | по запросу | |||
500 | 10 | 1019010818 | по запросу |
Наименование | DN | PN, МПа |
Строител. длина, мм |
Масса, кг |
Артикул | Цена с НДС, i |
Кол-во, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Фланец плоский 1,0, ряд2, исп.1 ст
id 2289 |
15 | 1,0 | 0,58 | 1019020101 | 95 | ||
20 | 1,0 | 0,87 | 1019020102 | 167 | |||
25 | 1,0 | 1,05 | 1019020103 | 345 | |||
32 | 1,0 | 1,54 | 1019020104 | 366 | |||
40 | 1,0 | 1,83 | 1019020105 | 414 | |||
50 | 1,0 | 2,26 | 1019020106 | 598 | |||
65 | 1,0 | 3,17 | 1019020107 | 650 | |||
80 | 1,0 | 3,67 | 1019020108 | 782 | |||
100 | 1,0 | 4,7 | 1019020109 | 1012 | |||
125 | 1,0 | 6,71 | 1019020110 | 1219 | |||
150 | 1,0 | 8,2 | 1019020111 | 1817 | |||
200 | 1,0 | 11 | 1019020112 | 2455 | |||
250 | 1,0 | 14,39 | 1019020113 | 3427 | |||
300 | 1,0 | 19,3 | 1019020114 | 3651 | |||
350 | 1,0 | 21,7 | 1019020115 | 5002 | |||
400 | 1,0 | 30,35 | 1019020116 | 6612 | |||
500 | 1,0 | 39,2 | 1019020118 | 8332 | |||
600 | 1,0 | 48,8 | 1019020119 | 12466 |